Ռուբլու կուրսը Հայաստանում

Բանկեր

# Բանկ Առք Վաճառք Թարմացում
1 Հայէկոնոմբանկ Հայէկոնոմբանկ 4.88 5.15 24 Հնվ, 20:45
2 Ֆաստ Բանկ Ֆաստ Բանկ 4.87 5.15 24 Հնվ, 20:45
3 ԱյԴի Բանկ ԱյԴի Բանկ 4.87 5.12 24 Հնվ, 20:45
4 Էվոկաբանկ Էվոկաբանկ 4.97 5.1 24 Հնվ, 20:45
5 Արցախբանկ Արցախբանկ 4.89 5.06 24 Հնվ, 20:45
6 АМИО Банк АМИО Банк 4.93 5.10 24 Հնվ, 20:45
7 ՎՏԲ Հայաստան ՎՏԲ Հայաստան 4.93 5.04 24 Հնվ, 20:45
8 Արդշինբանկ Արդշինբանկ 4.92 5.2 24 Հնվ, 20:45
9 Ինեկոբանկ Ինեկոբանկ 4.87 5.16 24 Հնվ, 20:45
10 Յունիբանկ Յունիբանկ 4.80 5.20 24 Հնվ, 20:45
11 Կոնվերս Բանկ Կոնվերս Բանկ 4.83 5.12 24 Հնվ, 20:45
12 Արմսվիս Բանկ Արմսվիս Բանկ 4.92 5.07 24 Հնվ, 20:45
13 Ամերիաբանկ Ամերիաբանկ 4.84 5.19 24 Հնվ, 20:45
14 Բիբլոս Բանկ Հայաստան Բիբլոս Բանկ Հայաստան 4.7 5.29 24 Հնվ, 20:45
15 Մելլաթ Բանկ Մելլաթ Բանկ 4.7 5.2 24 Հնվ, 20:45
16 Արարատ Բանկ Արարատ Բանկ 4.89 5.15 24 Հնվ, 20:45
17 Ակբա Բանկ Ակբա Բանկ 4.95 5.15 24 Հնվ, 20:45

Փոխանակման կետեր

# Փոխանակման կետ Առք Վաճառք Թարմացում
1 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 0 0 24 Հնվ, 20:20
2  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 4.93 5 24 Հնվ, 22:57
3 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 4.93 5 24 Հնվ, 22:38
4 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 4.93 5 24 Հնվ, 23:56
5 Rezon Rezon 4.93 5.0 24 Հնվ, 18:42
6 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 4.93 5 24 Հնվ, 23:10
7 ԶՈՎՔ Կրիվոյ ԶՈՎՔ Կրիվոյ 4.93 5.00 24 Հնվ, 23:40
8 Комитас 34 Комитас 34 4.93 5.0 24 Հնվ, 19:36
9 Эврика Харберд Эврика Харберд 4.93 5 24 Հնվ, 10:36
10 MG Массив MG Массив 4.93 5 24 Հնվ, 21:05
11 Eldorado Гарегин Нжде Eldorado Гарегин Нжде 4.93 5 24 Հնվ, 19:18
12 CHINAR NORQ-MARASH CHINAR NORQ-MARASH 4.93 5.0 24 Հնվ, 19:36
13 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 4.93 5 24 Հնվ, 22:08
14 Инесса Масис Инесса Масис 4.90 5.02 24 Հնվ, 13:11
15 Зовк Северный проспект Зовк Северный проспект 4.90 5 25 Հնվ, 03:23
16 Инесса Геганист Инесса Геганист 4.85 5.00 24 Հնվ, 13:11
17 ЗОВК ЗЕЙТУН ЗОВК ЗЕЙТУН 4.93 5 24 Հնվ, 23:37
18 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 4.93 5 24 Հնվ, 21:46
19 Опера Норк Опера Норк 4.93 5 25 Հնվ, 00:45
20 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 4.93 5 24 Հնվ, 17:28
21 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 4.93 5.00 24 Հնվ, 22:59
22 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 4.93 5 24 Հնվ, 22:58
23 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 4.93 5.0 24 Հնվ, 21:20
24 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 4.93 5.0 24 Հնվ, 21:20
25 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 4.93 5.0 24 Հնվ, 21:20
26 BERKUT BERKUT 4.93 5 24 Հնվ, 15:49
27 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 4.93 5.00 24 Հնվ, 22:44
28 MG Эребуни MG Эребуни 4.93 5 24 Հնվ, 23:56
29 Malatia Shuka Malatia Shuka 0 0 24 Հնվ, 13:28
30 КАСЯНА 8 КАСЯНА 8 4.93 5.0 24 Հնվ, 18:00
31 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 4.93 5 24 Հնվ, 17:22
32 Чинар Метакс Чинар Метакс 4.90 5 24 Հնվ, 20:02
33 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 4.93 5 24 Հնվ, 20:31
34 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 4.93 5 24 Հնվ, 21:36
35 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 4.93 5 24 Հնվ, 18:56
36 Casadel Casadel 4.93 5 24 Հնվ, 20:38
37 ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան 4.93 5 25 Հնվ, 00:55
38 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 4.93 5 24 Հնվ, 23:36
39 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 4.93 5.00 24 Հնվ, 17:47
40 ООО Санфуд ООО Санфуд 4.93 5 24 Հնվ, 18:53
41 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 24 Հնվ, 15:44
42 GUAVA GUAVA 4.93 5 24 Հնվ, 20:42
43 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 0 0 24 Հնվ, 16:01
44 AGORA AGORA 4.93 5.00 24 Հնվ, 21:01
45 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 4.93 5 24 Հնվ, 21:24
46 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 0 0 24 Հնվ, 19:47
47 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 4.93 5 24 Հնվ, 19:46
48 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 4.93 5 24 Հնվ, 20:57
49 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 4.93 5 24 Հնվ, 10:36
50 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 4.93 5 24 Հնվ, 10:36
51 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 4.93 5 24 Հնվ, 10:37
52 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 4.93 5.00 24 Հնվ, 22:59
53 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 4.93 5 24 Հնվ, 10:36
54 ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ 4.93 5.00 24 Հնվ, 23:57
55 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 4.93 5.00 24 Հնվ, 23:35
56 VAS Supermarket VAS Supermarket 4.93 5.00 24 Հնվ, 22:09
57 Զովք Զվարթնոց Զովք Զվարթնոց 4.93 5.0 25 Հնվ, 02:00
58 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 4.93 5.00 24 Հնվ, 20:00
59 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 4.93 5 24 Հնվ, 20:59
60 AGORA 5-րդ մասիվ AGORA 5-րդ մասիվ 4.93 5.00 24 Հնվ, 20:42
61 ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) 4.93 5.00 24 Հնվ, 19:52
62 ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ 4.93 5.0 24 Հնվ, 11:03
63 ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան 4.93 5.00 25 Հնվ, 00:48
64 Ярмарка Малации (Золотой салон) Ярмарка Малации (Золотой салон) 4.93 5.00 24 Հնվ, 16:55
65 ԶՈՎՔ Մասիվ ԶՈՎՔ Մասիվ 4.93 5.00 24 Հնվ, 23:27
66 Մալաթիա, Ոսկու շուկա Մալաթիա, Ոսկու շուկա 4.93 5.00 24 Հնվ, 11:03
67 Левон Аванесян Левон Аванесян 4.93 5 24 Հնվ, 13:27
68 Հ. Քոչար 16/1 Հ. Քոչար 16/1 4.93 5 24 Հնվ, 16:25
69 Իդեալ Բանգլադեշ Իդեալ Բանգլադեշ 4.93 5.00 24 Հնվ, 13:18
70 ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 4.85 5 24 Հնվ, 22:55
71 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 4.90 5 24 Հնվ, 19:59
72 ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ 4.90 5 24 Հնվ, 19:55
73 Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 4.93 5 24 Հնվ, 12:32

* +4 GMT Երևանի ժամանակ