Курс рубля в Армении

Банки

# Банк Покупка Продажа Обновление
1 Армэкономбанк Армэкономбанк 4.88 5.15 24 янв, 20:45
2 Фаст Банк Фаст Банк 4.87 5.15 24 янв, 20:45
3 АйДи Банк АйДи Банк 4.87 5.12 24 янв, 20:45
4 Эвокабанк Эвокабанк 4.97 5.1 24 янв, 20:45
5 Арцахбанк Арцахбанк 4.89 5.06 24 янв, 20:45
6 АМИО Банк АМИО Банк 4.93 5.10 24 янв, 20:45
7 ВТБ Армения ВТБ Армения 4.93 5.04 24 янв, 20:45
8 Ардшинбанк Ардшинбанк 4.92 5.2 24 янв, 20:45
9 Инекобанк Инекобанк 4.87 5.16 24 янв, 20:45
10 Юнибанк/Армения Юнибанк/Армения 4.80 5.20 24 янв, 20:45
11 Конверс Банк Конверс Банк 4.83 5.12 24 янв, 20:45
12 Армсвисбанк Армсвисбанк 4.92 5.07 24 янв, 20:45
13 Америабанк Америабанк 4.84 5.19 24 янв, 20:45
14 Библос Банк Армения Библос Банк Армения 4.7 5.29 24 янв, 20:45
15 Меллат Банк Меллат Банк 4.7 5.2 24 янв, 20:45
16 АраратБанк АраратБанк 4.89 5.15 24 янв, 20:45
17 Акба банк Акба банк 4.95 5.15 24 янв, 20:45

Пункты обмена

# Пункт обмена Покупка Продажа Обновление
1 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 0 0 24 янв, 20:20
2  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 4.93 5 24 янв, 22:57
3 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 4.93 5 24 янв, 22:38
4 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 4.93 5 24 янв, 23:56
5 Резон Резон 4.93 5.0 24 янв, 18:42
6 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 4.93 5 24 янв, 23:10
7 ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 4.93 5.00 24 янв, 23:40
8 Комитас 34 Комитас 34 4.93 5.0 24 янв, 19:36
9 Эврика Харберд Эврика Харберд 4.93 5 24 янв, 10:36
10 Эм Джи Массив Эм Джи Массив 4.93 5 24 янв, 21:05
11 Эльдорадо Гарегин Нждех Эльдорадо Гарегин Нждех 4.93 5 24 янв, 19:18
12 Чинар Норк-Мараш Чинар Норк-Мараш 4.93 5.0 24 янв, 19:36
13 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 4.93 5 24 янв, 22:08
14 Инеса Масис Инеса Масис 4.90 5.02 24 янв, 13:11
15 Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 4.90 5 25 янв, 04:35
16 Инеса Геганист Инеса Геганист 4.85 5.00 24 янв, 13:11
17 ЗОВК Зейтун ЗОВК Зейтун 4.93 5 24 янв, 23:37
18 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 4.93 5 24 янв, 21:46
19 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 4.93 5 25 янв, 00:45
20 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 4.93 5 24 янв, 17:28
21 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 4.93 5.00 24 янв, 22:59
22 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 4.93 5 24 янв, 22:58
23 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 4.93 5.0 24 янв, 21:20
24 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 4.93 5.0 24 янв, 21:20
25 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 4.93 5.0 24 янв, 21:20
26 BERKUT BERKUT 4.93 5 24 янв, 15:49
27 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 4.93 5.00 24 янв, 22:44
28 MG Эребуни MG Эребуни 4.93 5 24 янв, 23:56
29 Malatia Shuka Malatia Shuka 0 0 24 янв, 13:28
30 КАСЯНА 8 КАСЯНА 8 4.93 5.0 24 янв, 18:00
31 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 4.93 5 24 янв, 17:22
32 Чинар Метакс Чинар Метакс 4.90 5 24 янв, 20:02
33 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 4.93 5 24 янв, 20:31
34 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 4.93 5 24 янв, 21:36
35 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 4.93 5 24 янв, 18:56
36 Casadel Casadel 4.93 5 24 янв, 20:38
37 Гурмения Туманян Гурмения Туманян 4.93 5 25 янв, 00:55
38 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 4.93 5 24 янв, 23:36
39 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 4.93 5.00 24 янв, 17:47
40 ООО Санфуд ООО Санфуд 4.93 5 24 янв, 18:53
41 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 24 янв, 15:44
42 GUAVA GUAVA 4.93 5 24 янв, 20:42
43 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 0 0 24 янв, 16:01
44 AGORA AGORA 4.93 5.00 24 янв, 21:01
45 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 4.93 5 24 янв, 21:24
46 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 0 0 24 янв, 19:47
47 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 4.93 5 24 янв, 19:46
48 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 4.93 5 24 янв, 20:57
49 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 4.93 5 24 янв, 10:36
50 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 4.93 5 24 янв, 10:36
51 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 4.93 5 24 янв, 10:37
52 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 4.93 5.00 24 янв, 22:59
53 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 4.93 5 24 янв, 10:36
54 ЗОВК Давит Бек ЗОВК Давит Бек 4.93 5.00 24 янв, 23:57
55 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 4.93 5.00 24 янв, 23:35
56 VAS Supermarket VAS Supermarket 4.93 5.00 24 янв, 22:09
57 Зовк Звартноц Зовк Звартноц 4.93 5.0 25 янв, 02:00
58 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 4.93 5.00 24 янв, 20:00
59 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 4.93 5 24 янв, 20:59
60 АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 4.93 5.00 24 янв, 20:42
61 Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 4.93 5.00 24 янв, 19:52
62 ВЕГА УОРЛД ООО ВЕГА УОРЛД ООО 4.93 5.0 24 янв, 11:03
63 ЗОВК Гая Пост, Абовян ЗОВК Гая Пост, Абовян 4.93 5.00 25 янв, 04:33
64 Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) 4.93 5.00 24 янв, 16:55
65 ЗОВК Массив ЗОВК Массив 4.93 5.00 24 янв, 23:27
66 Малатиа, Золотой Рынок Малатиа, Золотой Рынок 4.93 5.00 24 янв, 11:03
67 Левон Аванесян Левон Аванесян 4.93 5 24 янв, 13:27
68 Х. Кочар 16/1 Х. Кочар 16/1 4.93 5 24 янв, 16:25
69 Идеал Бангладеш Идеал Бангладеш 4.93 5.00 24 янв, 13:18
70 Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 4.85 5 24 янв, 22:55
71 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 4.90 5 24 янв, 19:59
72 АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 4.90 5 24 янв, 19:55
73 Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ 4.93 5 24 янв, 12:32

* Время Еревана (+4 GMT)