Курс лари в Армении

Банки

# Банк Покупка Продажа Обновление
1 Фаст Банк Фаст Банк 138 143 25 мар, 09:30
2 Армэкономбанк Армэкономбанк 135 144 25 мар, 09:30
3 АйДи Банк АйДи Банк 133 145 25 мар, 09:30
4 Эвокабанк Эвокабанк - - 25 мар, 09:30
5 Арцахбанк Арцахбанк 135 150 25 мар, 09:30
6 АМИО Банк АМИО Банк - - 25 мар, 09:30
7 ВТБ Армения ВТБ Армения 132 152 25 мар, 09:30
8 Ардшинбанк Ардшинбанк - - 25 мар, 09:30
9 Инекобанк Инекобанк - - 25 мар, 09:30
10 Юнибанк/Армения Юнибанк/Армения - - 25 мар, 09:30
11 Конверс Банк Конверс Банк - - 25 мар, 09:30
12 Армсвисбанк Армсвисбанк 138 142.50 25 мар, 09:30
13 Америабанк Америабанк 134.00 144.00 25 мар, 09:30
14 Библос Банк Армения Библос Банк Армения - - 25 мар, 09:30
15 Меллат Банк Меллат Банк - - 25 мар, 09:30
16 АраратБанк АраратБанк 132.00 140.00 25 мар, 09:30
17 Акба банк Акба банк 133 143 25 мар, 09:30

Пункты обмена

# Пункт обмена Покупка Продажа Обновление
1 Ташир Стрит Северный Ташир Стрит Северный 138 141 24 мар, 15:37
2 Rezon Нор-Норк Rezon Нор-Норк 137 141.5 24 мар, 20:26
3 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 138 140.5 25 мар, 09:38
4 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 137 142 25 мар, 09:32
5 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 137 142 25 мар, 09:21
6 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 137 142 25 мар, 09:35
7 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 138 140.5 25 мар, 09:29
8 Канач cупермаркет Канач cупермаркет 137 142 25 мар, 09:30
9 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 138 140.5 24 мар, 18:35
10  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 138.5 141 25 мар, 09:23
11 АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 137 145 24 мар, 20:25
12 Титан Арташат Титан Арташат 137 144 24 мар, 17:07
13 «ՄԱՐԻ» Էրեբունի «ՄԱՐԻ» Էրեբունի 0 0 24 мар, 10:06
14 Резон Резон 137 143 25 мар, 09:39
15 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 137 142 25 мар, 09:33
16 ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 137 142 25 мар, 09:22
17 Эврика Харберд Эврика Харберд 135 142.5 25 мар, 08:51
18 Эм Джи Массив Эм Джи Массив 138 140.5 24 мар, 18:35
19 Эльдорадо Гарегин Нждех Эльдорадо Гарегин Нждех 138.5 140 24 мар, 19:34
20 Чинар Хоум Адонц Чинар Хоум Адонц 138 146 24 мар, 20:05
21 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 137 143 25 мар, 09:04
22 Инеса Масис Инеса Масис 137 142 24 мар, 19:45
23 Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 137 142 25 мар, 09:30
24 Инеса Геганист Инеса Геганист 137 142 24 мар, 19:45
25 ЗОВК Зейтун ЗОВК Зейтун 137 141.5 25 мар, 09:39
26 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 137 142 25 мар, 09:32
27 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 135 142 24 мар, 18:05
28 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 138 140.5 25 мар, 09:35
29 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 137 142 25 мар, 09:34
30 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 137 142 25 мар, 09:34
31 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 137 142 25 мар, 09:35
32 BERKUT BERKUT 138 141 25 мар, 09:39
33 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 137 142 25 мар, 09:18
34 MG Эребуни MG Эребуни 138 140.5 25 мар, 09:38
35 Malatia Shuka Malatia Shuka 138.5 139.5 24 мар, 15:19
36 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 137 140.5 24 мар, 18:14
37 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 138.5 140 25 мар, 09:33
38 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 137 141 25 мар, 09:39
39 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 138 140.5 25 мар, 09:03
40 Гурмения Туманян Гурмения Туманян 137 141.5 25 мар, 09:38
41 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 137 142 25 мар, 09:39
42 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 138 143 24 мар, 19:12
43 ООО Санфуд ООО Санфуд 137 140 24 мар, 19:48
44 Тигран Великий 23 Тигран Великий 23 138 139.5 24 мар, 15:21
45 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 24 мар, 17:08
46 GUAVA GUAVA 137 141 24 мар, 20:00
47 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 138 140 24 мар, 19:49
48 AGORA AGORA 137 141 24 мар, 21:23
49 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 137 141 24 мар, 20:14
50 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 138 140 25 мар, 09:30
51 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 138 140.5 24 мар, 18:35
52 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 135 142.5 25 мар, 08:50
53 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 135 142.5 25 мар, 08:50
54 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 135 142.5 25 мар, 08:50
55 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 135 142.5 25 мар, 08:50
56 ЗОВК Давит Бек ЗОВК Давит Бек 137 142 25 мар, 09:35
57 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 137 142 25 мар, 09:35
58 VAS Supermarket VAS Supermarket 138 142 25 мар, 09:37
59 Зовк Звартноц Зовк Звартноц 137 142 25 мар, 09:29
60 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 137 142 24 мар, 20:00
61 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 138 142 25 мар, 09:35
62 АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 137 141 24 мар, 20:02
63 Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 138 141 24 мар, 22:46
64 Комитаса 63 Комитаса 63 135 145 24 мар, 19:24
65 ВЕГА УОРЛД ООО ВЕГА УОРЛД ООО - - 24 мар, 15:49
66 ЗОВК Гая Пост, Абовян ЗОВК Гая Пост, Абовян 138 143 25 мар, 09:15
67 Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) 138 140 25 мар, 09:35
68 ЗОВК Массив ЗОВК Массив 138 142 25 мар, 09:15
69 Левон Аванесян Левон Аванесян 137 142 25 мар, 09:09
70 Х. Кочар 16/1 Х. Кочар 16/1 137 143 25 мар, 09:03
71 Идеал Бангладеш Идеал Бангладеш 137 141 24 мар, 15:16
72 Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 133 142 25 мар, 09:30
73 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 137 142 25 мар, 09:37
74 Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ 138 141.5 24 мар, 11:26

* Время Еревана (+4 GMT)