Курс лари в Армении

Банки

# Банк Покупка Продажа Обновление
1 Фаст Банк Фаст Банк 138 143 25 мар, 10:45
2 Армэкономбанк Армэкономбанк 135 144 25 мар, 10:45
3 АйДи Банк АйДи Банк 133 145 25 мар, 10:45
4 Эвокабанк Эвокабанк - - 25 мар, 10:45
5 Арцахбанк Арцахбанк 135 150 25 мар, 10:45
6 АМИО Банк АМИО Банк - - 25 мар, 10:45
7 ВТБ Армения ВТБ Армения 132 152 25 мар, 10:45
8 Ардшинбанк Ардшинбанк - - 25 мар, 10:45
9 Инекобанк Инекобанк - - 25 мар, 10:45
10 Юнибанк/Армения Юнибанк/Армения - - 25 мар, 11:00
11 Конверс Банк Конверс Банк - - 25 мар, 11:00
12 Армсвисбанк Армсвисбанк 138 142.50 25 мар, 10:45
13 Америабанк Америабанк 134.00 144.00 25 мар, 10:45
14 Библос Банк Армения Библос Банк Армения - - 25 мар, 10:45
15 Меллат Банк Меллат Банк - - 25 мар, 10:45
16 АраратБанк АраратБанк 132.00 140.00 25 мар, 10:45
17 Акба банк Акба банк 133 143 25 мар, 10:45

Пункты обмена

# Пункт обмена Покупка Продажа Обновление
1 Ташир Стрит Северный Ташир Стрит Северный 138 141 24 мар, 15:37
2 Rezon Нор-Норк Rezon Нор-Норк 137 141.5 25 мар, 11:00
3 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 138 140.5 25 мар, 10:20
4 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 137 142 25 мар, 10:56
5 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 137 142 25 мар, 10:56
6 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 137 142 25 мар, 11:00
7 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 138 140.5 25 мар, 10:50
8 Канач cупермаркет Канач cупермаркет 137 142 25 мар, 10:59
9 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 138 140.5 25 мар, 09:56
10  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 138.5 141 25 мар, 09:55
11 АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 137 145 25 мар, 10:58
12 Титан Арташат Титан Арташат 137 144 25 мар, 10:54
13 «ՄԱՐԻ» Էրեբունի «ՄԱՐԻ» Էրեբունի 0 0 25 мар, 09:42
14 Резон Резон 137 143 25 мар, 10:20
15 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 137 142 25 мар, 10:55
16 ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 137 142 25 мар, 10:50
17 Эврика Харберд Эврика Харберд 135 142.5 25 мар, 08:51
18 Эм Джи Массив Эм Джи Массив 138 140.5 25 мар, 09:56
19 Эльдорадо Гарегин Нждех Эльдорадо Гарегин Нждех 138.5 140 25 мар, 10:46
20 Чинар Хоум Адонц Чинар Хоум Адонц 138 146 25 мар, 10:51
21 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 137 143 25 мар, 10:31
22 Инеса Масис Инеса Масис 137 142 24 мар, 19:45
23 Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 137 142 25 мар, 09:57
24 Инеса Геганист Инеса Геганист 137 142 24 мар, 19:45
25 ЗОВК Зейтун ЗОВК Зейтун 137 141.5 25 мар, 11:00
26 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 137 142 25 мар, 10:51
27 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 135 142 25 мар, 10:49
28 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 138 140.5 25 мар, 10:45
29 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 137 142 25 мар, 10:56
30 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 137 142 25 мар, 10:56
31 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 137 142 25 мар, 10:57
32 BERKUT BERKUT 138 141 25 мар, 09:40
33 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 137 142 25 мар, 10:45
34 MG Эребуни MG Эребуни 138 140.5 25 мар, 09:56
35 Malatia Shuka Malatia Shuka 138.5 139.5 24 мар, 15:19
36 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 137 140.5 25 мар, 10:35
37 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 138.5 140 25 мар, 10:57
38 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 137 141 25 мар, 10:50
39 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 138 140.5 25 мар, 10:55
40 Гурмения Туманян Гурмения Туманян 137 141.5 25 мар, 10:54
41 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 137 142 25 мар, 11:00
42 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 138 142 25 мар, 10:49
43 ООО Санфуд ООО Санфуд 137 140 25 мар, 10:11
44 Тигран Великий 23 Тигран Великий 23 138 139.5 25 мар, 10:29
45 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 25 мар, 10:45
46 GUAVA GUAVA 137 141 25 мар, 10:33
47 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 138.5 140.5 25 мар, 10:18
48 AGORA AGORA 137 141 25 мар, 10:46
49 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 137 141 25 мар, 09:56
50 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 138.5 140 25 мар, 10:40
51 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 138 140 25 мар, 10:38
52 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 138 140.5 25 мар, 09:56
53 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 135 142.5 25 мар, 08:50
54 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 135 142.5 25 мар, 08:50
55 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 135 142.5 25 мар, 08:50
56 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 135 142.5 25 мар, 08:50
57 ЗОВК Давит Бек ЗОВК Давит Бек 137 142 25 мар, 10:51
58 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 137 142 25 мар, 10:56
59 VAS Supermarket VAS Supermarket 138 142 25 мар, 10:58
60 Зовк Звартноц Зовк Звартноц 137 142 25 мар, 10:38
61 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 137 142 25 мар, 10:55
62 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 138 142 25 мар, 10:59
63 АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 137 141 25 мар, 10:16
64 Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 138 141 25 мар, 10:57
65 Комитаса 63 Комитаса 63 135 145 25 мар, 10:56
66 ВЕГА УОРЛД ООО ВЕГА УОРЛД ООО - - 24 мар, 15:49
67 ЗОВК Гая Пост, Абовян ЗОВК Гая Пост, Абовян 138 143 25 мар, 10:47
68 Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) 138 140 25 мар, 10:59
69 ЗОВК Массив ЗОВК Массив 138 142 25 мар, 10:51
70 Левон Аванесян Левон Аванесян 138 142 25 мар, 10:58
71 Х. Кочар 16/1 Х. Кочар 16/1 137 143 25 мар, 10:54
72 Идеал Бангладеш Идеал Бангладеш 137 141 25 мар, 10:31
73 Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 133 142 25 мар, 10:55
74 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 137 142 25 мар, 10:58
75 Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ 138 141.5 24 мар, 11:26

* Время Еревана (+4 GMT)