Курс лари в Армении

Банки

# Банк Покупка Продажа Обновление
1 Армэкономбанк Армэкономбанк 136 145 24 янв, 20:45
2 Фаст Банк Фаст Банк 140 147 24 янв, 20:45
3 АйДи Банк АйДи Банк 134 145 24 янв, 20:45
4 Эвокабанк Эвокабанк - - 24 янв, 20:45
5 Арцахбанк Арцахбанк 135 153 24 янв, 20:45
6 АМИО Банк АМИО Банк - - 24 янв, 20:45
7 ВТБ Армения ВТБ Армения 132 154 24 янв, 20:45
8 Ардшинбанк Ардшинбанк - - 24 янв, 20:45
9 Инекобанк Инекобанк - - 24 янв, 20:45
10 Юнибанк/Армения Юнибанк/Армения - - 24 янв, 20:45
11 Конверс Банк Конверс Банк - - 24 янв, 20:45
12 Армсвисбанк Армсвисбанк 139 143.50 24 янв, 20:45
13 Америабанк Америабанк 135.50 145.50 24 янв, 20:45
14 Библос Банк Армения Библос Банк Армения - - 24 янв, 20:45
15 Меллат Банк Меллат Банк - - 24 янв, 20:45
16 АраратБанк АраратБанк 134.00 141.00 24 янв, 20:45
17 Акба банк Акба банк 134 144 24 янв, 20:45

Пункты обмена

# Пункт обмена Покупка Продажа Обновление
1 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 0 0 24 янв, 20:20
2  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 140 143 24 янв, 22:57
3 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 140 143 24 янв, 22:38
4 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 140 142 24 янв, 23:56
5 Резон Резон 140 144 24 янв, 18:42
6 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 140 144 24 янв, 23:10
7 ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 139 143 24 янв, 23:40
8 Комитас 34 Комитас 34 - - 24 янв, 19:36
9 Эврика Харберд Эврика Харберд 138 143 24 янв, 10:36
10 Эм Джи Массив Эм Джи Массив 140 142 24 янв, 21:05
11 Эльдорадо Гарегин Нждех Эльдорадо Гарегин Нждех 140 142 24 янв, 19:18
12 Чинар Норк-Мараш Чинар Норк-Мараш 138 146 24 янв, 19:36
13 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 140 143.5 24 янв, 22:08
14 Инеса Масис Инеса Масис 140 143 24 янв, 13:11
15 Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 139 144 25 янв, 04:35
16 Инеса Геганист Инеса Геганист 140 143 24 янв, 13:11
17 ЗОВК Зейтун ЗОВК Зейтун 138 143.5 24 янв, 23:37
18 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 140 143 24 янв, 21:46
19 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 140 144 25 янв, 00:45
20 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 135 145 24 янв, 17:28
21 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 139 142 24 янв, 22:59
22 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 140 145 24 янв, 22:58
23 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 140 145 24 янв, 21:20
24 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 140 145 24 янв, 21:20
25 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 140 145 24 янв, 21:20
26 BERKUT BERKUT 140 143 24 янв, 15:49
27 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 139 144 24 янв, 22:44
28 MG Эребуни MG Эребуни 140 142 24 янв, 23:56
29 Malatia Shuka Malatia Shuka 140.5 141.5 24 янв, 13:28
30 КАСЯНА 8 КАСЯНА 8 139 142 24 янв, 18:00
31 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 139 142 24 янв, 17:22
32 Чинар Метакс Чинар Метакс 140 145 24 янв, 20:02
33 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 140 142 24 янв, 20:31
34 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 138 142 24 янв, 21:36
35 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 140 142 24 янв, 18:56
36 Casadel Casadel 140 141.5 24 янв, 20:38
37 Гурмения Туманян Гурмения Туманян 138 143.5 25 янв, 00:55
38 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 140 145 24 янв, 23:36
39 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 140 144 24 янв, 17:47
40 ООО Санфуд ООО Санфуд 140 141.5 24 янв, 18:53
41 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 24 янв, 15:44
42 GUAVA GUAVA 140 142 24 янв, 20:42
43 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 140 141.5 24 янв, 16:01
44 AGORA AGORA 140 142 24 янв, 21:01
45 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 140 142 24 янв, 21:24
46 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 140 142 24 янв, 19:47
47 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 140 141.5 24 янв, 19:46
48 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 140 142 24 янв, 20:57
49 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 139 143 24 янв, 10:36
50 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 139 143.5 24 янв, 10:36
51 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 139 143.5 24 янв, 10:37
52 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 139 141.5 24 янв, 22:59
53 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 139 143.5 24 янв, 10:36
54 ЗОВК Давит Бек ЗОВК Давит Бек 139 145 24 янв, 23:57
55 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 140 145 24 янв, 23:35
56 VAS Supermarket VAS Supermarket 140 142 24 янв, 22:09
57 Зовк Звартноц Зовк Звартноц 139 144 25 янв, 02:00
58 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 139 143 24 янв, 20:00
59 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 140 142 24 янв, 20:59
60 АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 140 141.5 24 янв, 20:42
61 Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 139 142 24 янв, 19:52
62 ВЕГА УОРЛД ООО ВЕГА УОРЛД ООО - - 24 янв, 11:03
63 ЗОВК Гая Пост, Абовян ЗОВК Гая Пост, Абовян 139 144 25 янв, 04:33
64 Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) 140 142 24 янв, 16:55
65 ЗОВК Массив ЗОВК Массив 139 144 24 янв, 23:27
66 Малатиа, Золотой Рынок Малатиа, Золотой Рынок 0 0 24 янв, 11:03
67 Левон Аванесян Левон Аванесян 139 142 24 янв, 13:27
68 Х. Кочар 16/1 Х. Кочар 16/1 139 145 24 янв, 16:25
69 Идеал Бангладеш Идеал Бангладеш 140 142 24 янв, 13:18
70 Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 138 147 24 янв, 22:55
71 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 139 144 24 янв, 19:59
72 АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 138 145 24 янв, 19:55
73 Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ 140 143 24 янв, 12:32

* Время Еревана (+4 GMT)