Курсы валют в обменниках Еревана
Обновлено: 12:46 (GMT+4)
| Пункт обмена |
USD курс
|
EUR курс
|
RUR курс
|
GBP курс
|
GEL курс
|
Обновление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |||
|
IMPERIUM PLAZA | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:20 |
|
Central Hotel | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 483 | 137 | 141 | 16 ноя, 12:20 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 141 | 16 ноя, 12:19 |
|
Rezon Нор-Норк | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 137 | 143 | 16 ноя, 12:19 |
|
ЗОВК Давид Бек | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 480 | 137 | 143 | 16 ноя, 12:18 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 483 | 138.5 | 140 | 16 ноя, 12:18 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:18 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 ноя, 12:17 |
|
Маштоци 42а Опера Супермаркет | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.21 | 465 | 480 | 138 | 140 | 16 ноя, 12:17 |
|
Эльдорадо Гарегин Нжде | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 478 | 138.5 | 139.5 | 16 ноя, 12:17 |
|
ЗОВК Массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 480 | 138 | 142 | 16 ноя, 12:17 |
|
AGORA | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 480 | 138 | 141 | 16 ноя, 12:16 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:16 |
|
MG Эребуни | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:16 |
|
ЗОВК Кривой | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 482 | 138 | 142 | 16 ноя, 12:15 |
|
2-й Массив ОПЕРА Супермаркет | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 139.5 | 16 ноя, 12:15 |
|
Комитас Ерицян Супермаркет | 358 | 361 | 396 | 401 | 4.16 | 4.22 | 450 | 485 | 137 | 145 | 16 ноя, 12:14 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 483 | 138.5 | 143 | 16 ноя, 12:14 |
|
88 Супермаркет Маштоц | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 141 | 16 ноя, 12:14 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 478 | 138.5 | 139.5 | 16 ноя, 12:14 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 477 | 138 | 139 | 16 ноя, 12:13 |
|
Шаавет cупермаркет | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 137 | 141 | 16 ноя, 12:13 |
|
Эталон Супермаркет | 358 | 361.5 | 395 | 400 | 4.07 | 4.25 | - | - | 136 | 144 | 16 ноя, 12:13 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 140 | 16 ноя, 12:12 |
|
АГОРА 5-й Массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 480 | 138 | 141 | 16 ноя, 12:12 |
|
ЗОВК ЗЕЙТУН | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 478 | 138 | 143 | 16 ноя, 12:12 |
|
Г. Кочар 16/1 | 358 | 361 | 396 | 400.5 | 4.16 | 4.21 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 12:11 |
|
Титан 5-й Массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | 470 | 480 | 138 | 142 | 16 ноя, 12:11 |
|
Циран Маркет Арташат | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 141 | 16 ноя, 12:11 |
|
Циран Маркет Абовян | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 141 | 16 ноя, 12:11 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 141 | 16 ноя, 12:10 |
|
Комитас 63 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 485 | 135 | 145 | 16 ноя, 12:09 |
|
Гурмения Туманян | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 478 | 138 | 143 | 16 ноя, 12:08 |
|
Райком Воске Гетак | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | 137 | 145 | 16 ноя, 12:07 |
|
АВАН АРИНДЖ | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 460 | 490 | 138 | 142 | 16 ноя, 12:07 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:06 |
|
Нор Зовк Комитас | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 478 | 138 | 143 | 16 ноя, 12:05 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 358 | 361 | 395 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 477 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 12:04 |
|
АРЕВ 2-й Массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | 138 | 143 | 16 ноя, 12:03 |
|
Зовк Звартноц | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 473 | 483 | 138 | 143 | 16 ноя, 12:02 |
|
ГНУНИ 1 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 471 | 482 | 137 | 141 | 16 ноя, 12:02 |
|
ЗОВК Гай Пост, Абовян | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 480 | 138 | 143 | 16 ноя, 12:02 |
|
Канач cупермаркет | 358 | 361 | 0 | 0 | 4.16 | 4.22 | 468 | 482 | 137 | 142 | 16 ноя, 12:02 |
|
Зовк Северный Проспект | 356 | 361 | 393 | 400 | 4.05 | 4.22 | 465 | 480 | 135 | 142 | 16 ноя, 12:01 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 480 | 138 | 141 | 16 ноя, 12:01 |
|
GUAVA | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 480 | 138 | 141 | 16 ноя, 11:59 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 358 | 362 | 396 | 402 | 4.1 | 4.23 | 470 | 482 | 137 | 142 | 16 ноя, 11:59 |
|
Анга oтель | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 0 | 0 | 135 | 143 | 16 ноя, 11:59 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 465 | 480 | 138 | 141 | 16 ноя, 11:58 |
|
Туманян 29 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 470 | 483 | 137 | 143 | 16 ноя, 11:57 |
|
КАСЯНА 8 | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | 470 | 485 | 138 | 140 | 16 ноя, 11:57 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 0 | 0 | 138 | 141 | 16 ноя, 11:54 |
|
BERKUT | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | - | - | 138.5 | 140.5 | 16 ноя, 11:48 |
|
MG Верин Птгни | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 11:46 |
|
Эм Джи Массив | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 11:46 |
|
MG Դավթաշեն | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.16 | 4.22 | 468 | 480 | 138 | 140.5 | 16 ноя, 11:46 |
|
ВЕГА УОРЛД ООО | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | - | - | 16 ноя, 11:42 |
|
Ташир Стрит Северный | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | 467 | 480 | 136 | 141 | 16 ноя, 11:31 |
|
Цовагюх Супермаркет | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | 138.5 | 141.5 | 16 ноя, 11:12 |
|
Идеал Бангладеш | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 ноя, 11:03 |
|
Կարինե Առաքելյան | 358 | 361 | 396 | 400 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 10:45 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 358 | 361 | 396 | 400 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 10:45 |
|
Эврика Чарбах | 358 | 361 | 396 | 400 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 10:44 |
|
Циран Маркет Аван | 358 | 361 | 396 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 10:44 |
|
Эврика Харберд | 358 | 361 | 395 | 400 | 4.15 | 4.21 | - | - | 138 | 142 | 16 ноя, 10:44 |
|
Титан Арташат | 358 | 361 | 0 | 0 | 4.15 | 4.21 | - | - | 137 | 143 | 16 ноя, 10:17 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 358 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16 ноя, 10:05 |
|
Малатия Тонавачар (Золотой Зал) | 358 | 361 | 397 | 400.5 | 4.15 | 4.21 | - | - | 138 | 140 | 15 ноя, 16:54 |
* +4 GMT Ереванское время