Курс Валют
AM RU

Курсы валют в обменниках Еревана

Обновлено: 06:15 (GMT+4)
Пункт обмена
USD курс USD
EUR курс EUR
RUR курс RUR
GBP курс GBP
GEL курс GEL
Обновление
Пок. Прод. Пок. Прод. Пок. Прод. Пок. Прод. Пок. Прод.
Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 363 366.5 415 423 4 4.18 480 492 140 143 17 авг, 05:36
ЗОВК Гай Пост, Абовян ЗОВК Гай Пост, Абовян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 143 17 авг, 05:35
Зовк Звартноц Зовк Звартноц 364 366.5 418 423 4.08 4.18 480 490 140 143.5 17 авг, 02:02
Гурмения Туманян Гурмения Туманян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 17 авг, 00:57
2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 141.5 17 авг, 00:25
Нор Зовк Комитас Нор Зовк Комитас 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 17 авг, 00:21
ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 364 366.5 420 423 4.08 4.18 481 492 140 143 16 авг, 23:56
ЗОВК ЗЕЙТУН ЗОВК ЗЕЙТУН 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 16 авг, 23:54
ЗОВК Массив ЗОВК Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 143.5 16 авг, 23:52
88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 364 366.5 420 423 4.08 4.18 0 0 140 143 16 авг, 23:41
88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 авг, 23:37
Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 143 16 авг, 23:16
Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 364 367 420 423 4.08 4.22 460 490 138 145 16 авг, 23:04
Арташат площадь Титан Арташат площадь Титан 364 366.5 420 423 4.08 4.18 475 490 139 142 16 авг, 23:04
IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 483 490 140 142 16 авг, 23:02
Канач cупермаркет Канач cупермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 138 143 16 авг, 23:00
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 491 140 142 16 авг, 23:00
 ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 495 140 141 16 авг, 22:45
Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 139 143 16 авг, 21:58
Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 144 16 авг, 21:58
ЗОВК Давид Бек ЗОВК Давид Бек 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 145 16 авг, 21:54
AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 авг, 21:46
AGORA AGORA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 авг, 21:36
Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 0 0 140 142 16 авг, 21:31
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 364 366.5 420 423 4.08 4.18 475 490 140 144 16 авг, 21:03
АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 авг, 20:53
Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 136 144 16 авг, 20:35
GUAVA GUAVA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 авг, 20:33
Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 364 366.5 420 423 4.08 4.18 486 492 139 141 16 авг, 20:29
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 138 143 16 авг, 20:03
Central Hotel Central Hotel 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143.5 16 авг, 19:57
Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 363 367 418 423 4.08 4.18 0 0 138 145 16 авг, 19:56
Rezon Нор-Норк Rezon Нор-Норк 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 145 16 авг, 19:55
Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 авг, 19:52
Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 авг, 19:52
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 авг, 19:51
Анга oтель Анга oтель 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 490 135 143 16 авг, 19:43
Эльдорадо Гарегин Нжде Эльдорадо Гарегин Нжде 364 366.5 420 423 4.08 4.18 486 492 139 141 16 авг, 19:38
Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 490 140 143 16 авг, 19:25
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142.5 16 авг, 19:19
Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142 16 авг, 19:00
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 авг, 18:57
MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 авг, 18:33
Эм Джи Массив Эм Джи Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 авг, 18:33
MG Верин Птгни MG Верин Птгни 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 авг, 18:33
MG Эребуни MG Эребуни 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 авг, 18:27
Malatia Shuka Malatia Shuka 0 0 0 0 0 0 488 492 140 141 16 авг, 17:57
ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 140 143.5 16 авг, 17:33
Комитас 63 Комитас 63 364 366.5 420 423 4.08 4.18 470 490 135 145 16 авг, 17:07
Варужан Аветисян Варужан Аветисян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 492 140 141.5 16 авг, 17:05
АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 363 367 418 423 4 4.25 - - 140 145 16 авг, 17:05
Малатия Тонавачар (Золотой Зал) Малатия Тонавачар (Золотой Зал) 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 141.5 16 авг, 16:52
BERKUT BERKUT 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142 16 авг, 16:33
АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 364 366.5 420 423.5 4.08 4.18 470 500 140 145 16 авг, 12:52

* +4 GMT Ереванское время