Курсы валют в обменниках Еревана
Обновлено: 08:45 (GMT+4)
| Пункт обмена |
USD курс
|
EUR курс
|
RUR курс
|
GBP курс
|
GEL курс
|
Обновление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | |||
|
ЗОВК Массив | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 478 | 484 | 138 | 142 | 1 окт, 08:18 |
|
ЗОВК ЗЕЙТУН | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 482 | 135 | 141 | 1 окт, 08:17 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 140.5 | 1 окт, 08:15 |
|
Гурмения Туманян | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 482 | 135 | 141 | 1 окт, 08:14 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 136 | 143 | 1 окт, 08:12 |
|
Нор Зовк Комитас | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.18 | 475 | 482 | 135 | 141 | 1 окт, 08:07 |
|
ЗОВК Гай Пост, Абовян | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 478 | 484 | 138 | 143 | 1 окт, 08:01 |
|
ЗОВК Кривой | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 143 | 1 окт, 07:55 |
|
Зовк Звартноц | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 477 | 485 | 138 | 143 | 1 окт, 07:55 |
|
Зовк Северный Проспект | 360 | 364 | 406 | 413 | 4.03 | 4.2 | 475 | 485 | 135 | 142 | 1 окт, 07:44 |
|
2-й Массив ОПЕРА Супермаркет | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 1 окт, 00:51 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 138 | 141 | 1 окт, 00:03 |
|
88 Супермаркет Маштоц | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 23:50 |
|
Зовк 4-й Массив | 361 | 364 | 408 | 413 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 138 | 143 | 30 сен, 23:49 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 23:30 |
|
MG Эребуни | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 141 | 30 сен, 23:25 |
|
Титан 5-й Массив | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 143 | 30 сен, 23:11 |
|
Арташат площадь Титан | 361 | 364 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 470 | 484 | 137 | 141 | 30 сен, 23:09 |
|
Комитас Ерицян Супермаркет | 360 | 364 | 408 | 415 | 4.1 | 4.2 | 460 | 493 | 137 | 145 | 30 сен, 23:04 |
|
IMPERIUM PLAZA | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 140.5 | 30 сен, 23:02 |
|
Канач cупермаркет | 361 | 364 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 472 | 483 | 137 | 142 | 30 сен, 22:59 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 485 | 138.5 | 139.5 | 30 сен, 22:57 |
|
Эталон Супермаркет | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 136 | 144 | 30 сен, 22:50 |
|
Маштоци 42а Опера Супермаркет | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 482 | 138 | 141 | 30 сен, 22:50 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 477 | 485 | 138 | 141 | 30 сен, 22:47 |
|
ЗОВК Давид Бек | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 478 | 485 | 137 | 143 | 30 сен, 21:40 |
|
AGORA | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 474 | 484 | 138 | 141 | 30 сен, 21:34 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 474 | 484 | 138 | 141 | 30 сен, 21:30 |
|
Шаавет cупермаркет | 361 | 364 | 408 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 485 | 138 | 142 | 30 сен, 21:29 |
|
Циран Маркет Арташат | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 21:21 |
|
Циран Маркет Абовян | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 21:21 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 21:20 |
|
Райком Воске Гетак | 360 | 364 | 408 | 414 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 137 | 145 | 30 сен, 20:55 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 140.5 | 30 сен, 20:54 |
|
Анга oтель | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 135 | 143 | 30 сен, 20:53 |
|
Central Hotel | 361 | 364 | 408 | 413 | 4.1 | 4.2 | 477 | 482 | 137 | 141 | 30 сен, 20:39 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 478 | 485 | 138 | 141 | 30 сен, 20:32 |
|
Rezon Нор-Норк | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 20:09 |
|
АРЕВ 2-й Массив | 361 | 364 | 406 | 413 | 4.08 | 4.2 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 20:00 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 484 | 139 | 140 | 30 сен, 19:58 |
|
Эльдорадо Гарегин Нжде | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 484 | 138.5 | 139.5 | 30 сен, 19:44 |
|
Туманян 29 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 470 | 482 | 137 | 142 | 30 сен, 19:40 |
|
BERKUT | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138.5 | 141 | 30 сен, 19:24 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 141 | 30 сен, 19:19 |
|
АГОРА 5-й Массив | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 474 | 484 | 138 | 141 | 30 сен, 19:19 |
|
Г. Кочар 16/1 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 142 | 30 сен, 18:57 |
|
Комитас 63 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 470 | 495 | 135 | 145 | 30 сен, 18:45 |
|
КАСЯНА 8 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 485 | 138 | 141 | 30 сен, 18:29 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 476 | 484 | 138 | 140 | 30 сен, 18:27 |
|
ГНУНИ 1 | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 477 | 485 | 138 | 141 | 30 сен, 18:16 |
|
АВАН АРИНДЖ | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 470 | 490 | 138 | 142 | 30 сен, 18:00 |
|
GUAVA | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 474 | 482 | 138.5 | 141 | 30 сен, 17:45 |
|
Варужан Аветисян | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 478 | 484 | 138.5 | 140.5 | 30 сен, 17:41 |
|
Малатия Тонавачар (Золотой Зал) | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | - | - | 138 | 140 | 30 сен, 16:54 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 482 | 138 | 139.5 | 30 сен, 16:47 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сен, 16:46 |
|
MG Դավթաշեն | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 141 | 30 сен, 16:33 |
|
Эм Джи Массив | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 141 | 30 сен, 16:33 |
|
MG Верин Птгни | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.2 | 475 | 483 | 138 | 141 | 30 сен, 16:33 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 361 | 364 | 409 | 413 | 0 | 0 | 475 | 482 | 138 | 142 | 30 сен, 16:22 |
|
Эврика Харберд | 361 | 364 | 408 | 413 | 4.1 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 16:21 |
|
Циран Маркет Аван | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 16:21 |
|
Эврика Чарбах | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 16:21 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 16:21 |
|
Կարինե Առաքելյան | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.1 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 30 сен, 16:21 |
|
Идеал Бангладеш | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.08 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 сен, 12:15 |
|
Цовагюх Супермаркет | 361 | 364 | 409 | 413 | 4.08 | 4.18 | - | - | 138.5 | 142 | 30 сен, 09:32 |
* +4 GMT Ереванское время