Փոխարժեք
AM RU

Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում

Թարմացվել է: 06:30 (GMT+4)
Կետ
USD փոխարժեք USD
EUR փոխարժեք EUR
RUR փոխարժեք RUR
GBP փոխարժեք GBP
GEL փոխարժեք GEL
Թարմացում
Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ.
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 143 17 Օգս, 05:44
Զովք Հյուսիսային Պողոտա Զովք Հյուսիսային Պողոտա 363 366.5 415 423 4 4.18 480 492 140 143 17 Օգս, 05:36
Զովք Զվարթնոց Զովք Զվարթնոց 364 366.5 418 423 4.08 4.18 480 490 140 143.5 17 Օգս, 02:02
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 17 Օգս, 00:57
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպерմարկետ 2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպерմարկետ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 141.5 17 Օգս, 00:25
Нор Зовк Комитас Нор Зовк Комитас 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 17 Օգս, 00:21
ԶՈՎՔ Կրիվոյ ԶՈՎՔ Կրիվոյ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 481 492 140 143 16 Օգս, 23:56
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 138 143 16 Օգս, 23:54
ԶՈՎՔ Մասիվ ԶՈՎՔ Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 143.5 16 Օգս, 23:52
88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 364 366.5 420 423 4.08 4.18 0 0 140 143 16 Օգս, 23:41
88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 Օգս, 23:37
Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 143 16 Օգս, 23:16
Կոմիտաս Երիցյան Սուպерմարկետ Կոմիտաս Երիցյան Սուպерմարկետ 364 367 420 423 4.08 4.22 460 490 138 145 16 Օգս, 23:04
Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 364 366.5 420 423 4.08 4.18 475 490 139 142 16 Օգս, 23:04
IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 483 490 140 142 16 Օգս, 23:02
Канач cупермаркет Канач cупермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 138 143 16 Օգս, 23:00
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 491 140 142 16 Օգս, 23:00
 ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 495 140 141 16 Օգս, 22:45
Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 139 143 16 Օգս, 21:58
Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 144 16 Օգս, 21:58
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 140 145 16 Օգս, 21:54
AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 Օգս, 21:46
AGORA AGORA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 Օգս, 21:36
Զովք 4-րդ Մասիվ Զովք 4-րդ Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 0 0 140 142 16 Օգս, 21:31
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 364 366.5 420 423 4.08 4.18 475 490 140 144 16 Օգս, 21:03
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 Օգս, 20:53
Էտալոն Սուպерմարկետ Էտալոն Սուպерմարկետ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 136 144 16 Օգս, 20:35
GUAVA GUAVA 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143 16 Օգս, 20:33
Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 364 366.5 420 423 4.08 4.18 486 492 139 141 16 Օգս, 20:29
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 492 138 143 16 Օգս, 20:03
Central Hotel Central Hotel 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 492 140 143.5 16 Օգս, 19:57
Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 363 367 418 423 4.08 4.18 0 0 138 145 16 Օգս, 19:56
Rezon Нор-Норк Rezon Нор-Норк 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 145 16 Օգս, 19:55
Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 Օգս, 19:52
Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 Օգս, 19:52
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 143 16 Օգս, 19:51
Анга oтель Анга oтель 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 490 135 143 16 Օգս, 19:43
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 486 492 139 141 16 Օգս, 19:38
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 482 490 140 143 16 Օգս, 19:25
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142.5 16 Օգս, 19:19
Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142 16 Օգս, 19:00
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 Օգս, 18:57
MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 Օգս, 18:33
Էմ Ջի Մասիվ Էմ Ջի Մասիվ 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 Օգս, 18:33
MG Верин Птгни MG Верин Птгни 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 Օգս, 18:33
MG Эребуни MG Эребуни 364 366.5 420 423 4.08 4.18 484 492 140 142.5 16 Օգս, 18:27
Malatia Shuka Malatia Shuka 0 0 0 0 0 0 488 492 140 141 16 Օգս, 17:57
ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 364 366.5 420 423 4.08 4.18 480 490 140 143.5 16 Օգս, 17:33
Կոմիտասա 63 Կոմիտասա 63 364 366.5 420 423 4.08 4.18 470 490 135 145 16 Օգս, 17:07
Варужан Аветисян Варужан Аветисян 364 366.5 420 423 4.08 4.18 485 492 140 141.5 16 Օգս, 17:05
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ 363 367 418 423 4 4.25 - - 140 145 16 Օգս, 17:05
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 139 141.5 16 Օգս, 16:52
BERKUT BERKUT 364 366.5 420 423 4.08 4.18 - - 140 142 16 Օգս, 16:33
АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 364 366.5 420 423.5 4.08 4.18 470 500 140 145 16 Օգս, 12:52

* +4 GMT Երևանի ժամանակ