Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 16:37 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
AGORA | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 477 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:59 |
|
Райком Воске Гетак | 359 | 361.5 | 394 | 398 | 4.22 | 4.3 | - | - | 137 | 145 | 22 Նյբ, 15:59 |
|
Шаавет cупермаркет | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 464 | 475 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:59 |
|
Нор Зовк Комитас | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 475 | 138 | 143 | 22 Նյբ, 15:59 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 358 | 361.5 | 393 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 0 | 0 | 138 | 143 | 22 Նյբ, 15:57 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սупермаркет | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 139.5 | 22 Նյբ, 15:57 |
|
IMPERIUM PLAZA | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 137 | 140 | 22 Նյբ, 15:57 |
|
Զովք Զվարթնոց | 359 | 361.5 | 393 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 473 | 138 | 142 | 22 Նյբ, 15:57 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 475 | 138 | 143 | 22 Նյբ, 15:56 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 475 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:55 |
|
Титан 5-й Массив | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 142 | 22 Նյբ, 15:55 |
|
88 Супермаркет Маштоц | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:55 |
|
Циран Маркет Арташат | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:55 |
|
Циран Маркет Абовян | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:54 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:54 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 142 | 22 Նյբ, 15:54 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 0 | 0 | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:53 |
|
Rezon Нор-Норк | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 137 | 143 | 22 Նյբ, 15:53 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 473 | 137 | 143 | 22 Նյբ, 15:53 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպермarket | 359 | 361.5 | 394 | 399 | 4.22 | 4.3 | 450 | 485 | 137 | 145 | 22 Նյբ, 15:52 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 140 | 22 Նյբ, 15:51 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 483 | 138.5 | 140 | 22 Նյբ, 15:51 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 359 | 361 | 394 | 397 | 4.22 | 4.3 | 466 | 477 | 138.5 | 139.5 | 22 Նյբ, 15:51 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 140 | 22 Նյբ, 15:51 |
|
GUAVA | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 477 | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:50 |
|
Канач cупермаркет | 359 | 361.5 | 0 | 0 | 4.22 | 4.3 | 463 | 475 | 137 | 142 | 22 Նյբ, 15:49 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 142 | 22 Նյբ, 15:49 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 480 | 138 | 140 | 22 Նյբ, 15:49 |
|
Central Hotel | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 483 | 137 | 141 | 22 Նյբ, 15:47 |
|
Туманян 29 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 480 | 137 | 143 | 22 Նյբ, 15:46 |
|
Կոմիտասա 63 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 485 | 135 | 145 | 22 Նյբ, 15:46 |
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 468 | 480 | 138 | 143 | 22 Նյբ, 15:46 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 358 | 361.5 | 392 | 398 | 4.15 | 4.3 | 460 | 485 | 136 | 142 | 22 Նյբ, 15:41 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 141 | 22 Նյբ, 15:41 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 0 | 0 | 22 Նյբ, 15:40 |
|
ГНУНИ 1 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 140.5 | 22 Նյբ, 15:39 |
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 358 | 361.5 | 390 | 397.5 | 4.15 | 4.3 | 462 | 475 | 135 | 142 | 22 Նյբ, 15:36 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 480 | 138.5 | 143 | 22 Նյբ, 15:36 |
|
АВАН АРИНДЖ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 490 | 138 | 142 | 22 Նյբ, 15:31 |
|
Էտալոն Սուպերмаркет | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.15 | 4.3 | - | - | 136 | 144 | 22 Նյբ, 15:24 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 140.5 | 22 Նյբ, 15:22 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 477 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:21 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 473 | 138 | 139.5 | 22 Նյբ, 15:21 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 460 | 477 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:20 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 137 | 140 | 22 Նյբ, 15:13 |
|
КАСЯНА 8 | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 480 | 138 | 141 | 22 Նյբ, 15:00 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 137 | 140 | 22 Նյբ, 14:56 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 143 | 22 Նյբ, 14:48 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 475 | 138 | 143 | 22 Նյբ, 14:38 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 359 | 361.5 | 394 | 397 | 0 | 0 | 460 | 472 | 138 | 140 | 22 Նյբ, 14:04 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 359 | 361 | 394 | 397 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 22 Նյբ, 10:07 |
|
Эврика Чарбах | 359 | 361 | 394 | 397 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 22 Նյբ, 10:07 |
|
Циран Маркет Аван | 359 | 361 | 364 | 397 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 22 Նյբ, 10:07 |
|
Эврика Харберд | 359 | 361 | 393 | 397 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 22 Նյբ, 10:06 |
|
Կարինե Առաքելյան | 359 | 361 | 394 | 397 | 0 | 0 | - | - | 138 | 142 | 22 Նյբ, 10:05 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Նյբ, 09:52 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138.5 | 142 | 22 Նյբ, 09:23 |
|
MG Эребуни | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 140.5 | 22 Նյբ, 08:22 |
|
Տաշիր Սթրիթ Հյուսիսային | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 465 | 475 | 136 | 141 | 21 Նյբ, 21:31 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 359 | 361 | 394 | 397 | 4.22 | 4.3 | 466 | 477 | 138.5 | 139.5 | 21 Նյբ, 19:40 |
|
Анга oтель | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 0 | 0 | 135 | 143 | 21 Նյբ, 17:49 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 359 | 361.5 | 394 | 397 | 4.22 | 4.3 | - | - | 138 | 142 | 21 Նյբ, 17:23 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 Նյբ, 17:10 |
|
MG Դավթաշեն | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 140.5 | 21 Նյբ, 15:23 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 140.5 | 21 Նյբ, 15:22 |
|
MG Верин Птгни | 359 | 361.5 | 394 | 397.5 | 4.22 | 4.3 | 466 | 475 | 138 | 140.5 | 21 Նյբ, 15:22 |
|
Тигран Великий 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 139.5 | 21 Նյբ, 10:53 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ