Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 09:48 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:20 |
|
Райком Воске Гетак | 375 | 377.5 | 435 | 439 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:19 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:19 |
|
VAS Supermarket | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 505 | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:19 |
|
Канач cупермаркет | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:18 |
|
Шаавет cупермаркет | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 508 | 137 | 141 | 25 Մրտ, 09:18 |
|
Титан 5-й Массив | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:18 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպерմարկետ | 374 | 377.5 | 434 | 438 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 133 | 142 | 25 Մրտ, 09:17 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:17 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 501 | 505 | 138.5 | 140 | 25 Մրտ, 09:17 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 137 | 141.5 | 25 Մրտ, 09:16 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:16 |
|
IMPERIUM PLAZA | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 497 | 510 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 138 | 143 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:14 |
|
Циран Маркет Арташат | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:14 |
|
Циран Маркет Абовян | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:14 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:14 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 510 | 138.5 | 141 | 25 Մրտ, 09:13 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպерմարկետ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:11 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 138 | 140 | 25 Մրտ, 09:11 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 507 | 137 | 141.5 | 25 Մրտ, 09:10 |
|
Левон Аванесян | 375 | 377.5 | 435 | 438.5 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:09 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 510 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:08 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 138 | 140 | 25 Մրտ, 09:07 |
|
Էտալոն Սուպерմարկետ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 143 | 25 Մրտ, 09:04 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 143 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
VAS Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 505 | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
Варужан Аветисян | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
MG Эребуни | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:02 |
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 374 | 378 | 433 | 438 | 4.55 | 4.7 | 495 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:00 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 375 | 377.5 | 434 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 508 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 08:56 |
|
Эврика Харберд | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:51 |
|
Циран Маркет Аван | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
Эврика Чарбах | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
Կարինե Առաքելյան | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
Զովք Զվարթնոց | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 507 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 08:42 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 142 | 24 Մրտ, 23:34 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 506 | 138 | 141 | 24 Մրտ, 22:46 |
|
AGORA | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 506 | 137 | 141 | 24 Մրտ, 21:23 |
|
Ռեզոն | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 143 | 24 Մրտ, 20:35 |
|
Rezon Нор-Норк | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 141.5 | 24 Մրտ, 20:26 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438.5 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 145 | 24 Մրտ, 20:25 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 506 | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:14 |
|
Չինар Հոմ Ադոնց | 374 | 377.5 | 430 | 440 | 4.5 | 4.8 | 500 | 517 | 138 | 146 | 24 Մրտ, 20:05 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 506 | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:02 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 137 | 142 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
GUAVA | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 506 | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 490 | 504 | 138 | 140 | 24 Մրտ, 19:49 |
|
ООО Санфуд | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 140 | 24 Մրտ, 19:48 |
|
Ինեսա Մասիս | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 137 | 142 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
Ինեսա Գեղանիստ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 137 | 142 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 501 | 505 | 138.5 | 140 | 24 Մրտ, 19:34 |
|
Կոմիտասա 63 | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 490 | 515 | 135 | 145 | 24 Մրտ, 19:24 |
|
АВАН АРИНДЖ | 375 | 378 | 435 | 438.5 | 4.6 | 4.7 | 490 | 520 | 138 | 143 | 24 Մրտ, 19:12 |
|
MG Դավթաշեն | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
MG Верин Птгни | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 508 | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
ГНУНИ 1 | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 498 | 508 | 137 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:14 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 495 | 506 | 135 | 142 | 24 Մրտ, 18:05 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Մրտ, 17:08 |
|
Титан Арташат | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | 137 | 144 | 24 Մրտ, 17:07 |
|
ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | - | - | - | - | 24 Մրտ, 15:49 |
|
Տաշիր Սթրիթ Հյուսիսային | 375 | 378 | 435 | 438 | 4.6 | 4.7 | 500 | 504 | 138 | 141 | 24 Մրտ, 15:37 |
|
Тигран Великий 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 139.5 | 24 Մրտ, 15:21 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 504 | 138.5 | 139.5 | 24 Մրտ, 15:19 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.58 | 4.67 | 0 | 0 | 137 | 141 | 24 Մրտ, 15:16 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 375 | 377.5 | 435 | 438 | 4.57 | 4.65 | - | - | 138 | 141.5 | 24 Մրտ, 11:26 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 374 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 24 Մրտ, 10:06 |
|
BERKUT | 374 | 377.5 | 434 | 438 | 4.53 | 4.63 | - | - | 138 | 141 | 24 Մրտ, 09:23 |
|
ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 | 375 | 378 | 434 | 438 | 4.55 | 4.65 | 495 | 505 | 138.5 | 140 | 23 Մրտ, 18:23 |
|
Փի-Սի Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ | 375 | 378 | 434 | 437.5 | 4.45 | 4.55 | 498 | 508 | 137 | 141 | 22 Մրտ, 11:15 |
|
Մալաթիա, Ոսկու Շուկա | 374 | 378 | 433 | 438 | 4.45 | 4.58 | - | - | 133 | 143 | 22 Մրտ, 09:41 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 375 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 18 Մրտ, 09:00 |
|
КАСЯНА 8 | 376 | 379 | 435 | 439 | 4.7 | 4.78 | 495 | 515 | 137 | 142 | 12 Մրտ, 19:37 |
|
Casadel | 376 | 379 | 435 | 440 | 4.72 | 4.8 | 503 | 510 | 138 | 140 | 12 Մրտ, 15:44 |
|
Тиграна Меца 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Մրտ, 11:05 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ