Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 05:01 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 361 | 364.5 | 418 | 424.5 | 4.08 | 4.22 | 480 | 492 | 139 | 143 | 24 Օգս, 04:36 |
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 484 | 492 | 139 | 143 | 24 Օգս, 04:10 |
|
Զովք Զվարթնոց | 362 | 364.5 | 420 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 139 | 143.5 | 24 Օգս, 02:01 |
|
Կոմիտասա 63 | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 470 | 495 | 135 | 145 | 24 Օգս, 01:28 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 493 | 138 | 143 | 24 Օգս, 00:43 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սупермаркет | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 141.5 | 24 Օգս, 00:42 |
|
Нор Зовк Комитас | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 493 | 138 | 143 | 24 Օգս, 00:21 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 481 | 492 | 139 | 143.5 | 23 Օգս, 23:56 |
|
Канач cупермаркет | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 138 | 144 | 23 Օգս, 23:51 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 493 | 138 | 143 | 23 Օգս, 23:46 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 0 | 0 | 139 | 142 | 23 Օգս, 23:46 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 139 | 143.5 | 23 Օգս, 23:43 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 142 | 23 Օգս, 23:40 |
|
Титан 5-й Массив | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 139 | 143 | 23 Օգս, 23:20 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 486 | 493 | 139 | 141.5 | 23 Օգս, 23:00 |
|
IMPERIUM PLAZA | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 139 | 141.5 | 23 Օգս, 22:57 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպермarket | 361 | 364.5 | 420 | 425 | 4.1 | 4.22 | 0 | 0 | 135 | 147 | 23 Օգս, 22:43 |
|
Էտալոն Սուպերмаркет | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 136 | 144 | 23 Օգս, 22:39 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 495 | 139 | 142 | 23 Օգս, 22:00 |
|
Шаавет cупермаркет | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 483 | 493 | 139 | 143 | 23 Օգս, 21:59 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 492 | 138 | 142.5 | 23 Օգս, 21:56 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 139 | 145 | 23 Օգս, 21:52 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 420 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 0 | 0 | 139 | 143.5 | 23 Օգս, 21:51 |
|
AGORA | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 492 | 138 | 142.5 | 23 Օգս, 21:42 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 362 | 365 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 475 | 492 | 138 | 143 | 23 Օգս, 21:35 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 142 | 23 Օգս, 20:50 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 487 | 492 | 139 | 140.5 | 23 Օգս, 20:30 |
|
Central Hotel | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 492 | 140 | 143.5 | 23 Օգս, 20:02 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 138 | 143 | 23 Օգս, 20:01 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 492 | 138 | 142.5 | 23 Օգս, 19:48 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 487 | 492 | 139 | 141 | 23 Օգս, 19:41 |
|
Циран Маркет Арташат | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 142 | 23 Օգս, 19:36 |
|
Циран Маркет Абовян | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 142 | 23 Օգս, 19:36 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 142 | 23 Օգս, 19:36 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 492 | 138 | 141 | 23 Օգս, 19:26 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 141.5 | 23 Օգս, 19:19 |
|
Райком Воске Гетак | 361 | 364.5 | 420 | 424.5 | 4.1 | 4.22 | 0 | 0 | 138 | 145 | 23 Օգս, 19:16 |
|
Rezon Нор-Норк | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 145 | 23 Օգս, 18:25 |
|
MG Эребуни | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 138 | 141.5 | 23 Օգս, 18:17 |
|
Варужан Аветисян | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 486 | 494 | 139 | 141 | 23 Օգս, 18:00 |
|
КАСЯНА 8 | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 495 | 139 | 143 | 23 Օգս, 17:41 |
|
Анга oтель | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 493 | 135 | 143 | 23 Օգս, 17:20 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 494 | 139 | 140.5 | 23 Օգս, 17:18 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 362 | 365 | 418 | 424.5 | 4.1 | 4.22 | - | - | 139 | 145 | 23 Օգս, 17:05 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 495 | 139 | 141 | 23 Օգս, 17:05 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 141 | 23 Օգս, 16:56 |
|
АВАН АРИНДЖ | 362 | 365 | 421 | 425 | 4.13 | 4.23 | 470 | 500 | 139 | 145 | 23 Օգս, 16:35 |
|
ГНУНИ 1 | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 139 | 143 | 23 Օգս, 15:58 |
|
GUAVA | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 480 | 492 | 138 | 142.5 | 23 Օգս, 14:08 |
|
Կարինե Առաքելյան | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 143 | 23 Օգս, 13:56 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 143 | 23 Օգս, 13:55 |
|
Эврика Чарбах | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 143 | 23 Օգս, 13:55 |
|
Циран Маркет Аван | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 143 | 23 Օգս, 13:54 |
|
Эврика Харберд | 362 | 364.5 | 420 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 143 | 23 Օգս, 13:54 |
|
BERKUT | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 141 | 23 Օգս, 13:35 |
|
MG Верин Птгни | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 138 | 141.5 | 23 Օգս, 13:05 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 138 | 141.5 | 23 Օգս, 13:04 |
|
MG Դավթաշեն | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 485 | 493 | 138 | 141.5 | 23 Օգս, 13:04 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139.5 | 142 | 23 Օգս, 12:37 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 482 | 492 | 139 | 142 | 23 Օգս, 12:01 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 362 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 23 Օգս, 11:06 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 362 | 364.5 | 421 | 424.5 | 4.13 | 4.22 | 0 | 0 | 138 | 143 | 23 Օգս, 10:35 |
|
Ռեզոն | 362 | 364.5 | 422 | 425 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 145 | 22 Օգս, 20:13 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 362 | 364.5 | 422 | 425 | 4.13 | 4.22 | - | - | 139 | 144 | 22 Օգս, 18:51 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Օգս, 16:28 |
|
ЯРМАРНАЯ МАЛАТИЯ | 363 | 365 | 422 | 425 | 4.13 | 4.22 | - | - | 138 | 143 | 22 Օգս, 09:18 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 362 | 364.5 | 421 | 425 | 4.12 | 4.22 | 475 | 490 | 139 | 143 | 20 Օգս, 17:44 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 362 | 364.5 | 421 | 425 | 4.12 | 4.22 | 485 | 493 | 140 | 142.5 | 20 Օգս, 17:18 |
|
Տաշիր Սթրիթ Հյուսիսային | 362 | 364.5 | 421 | 425 | 4.12 | 4.22 | 485 | 490 | 140 | 143 | 20 Օգս, 15:25 |
|
ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ | 362 | 366 | 421 | 425 | 4.1 | 4.25 | - | - | - | - | 20 Օգս, 10:53 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 139 | 141 | 20 Օգս, 10:27 |
|
Титан Арташат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 Օգս, 14:59 |
|
Тигран Великий 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 143 | 8 Օգս, 11:40 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Օգս, 12:37 |
|
Ինեսա Գեղանիստ | 363 | 366 | 417 | 421.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 135 | 145 | 2 Օգս, 14:53 |
|
Ինեսա Մասիս | 363 | 366 | 417 | 421.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 135 | 145 | 2 Օգս, 14:52 |
|
Նոր Զովք Մուրացան | 365 | 369 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | - | - | 138 | 145 | 4 Հլս, 18:06 |
|
Viva 3-րդ մաս հրապարակ | 367 | 370 | 425 | 430 | 4.8 | 4.93 | - | - | 138.5 | 140 | 7 Հնս, 10:26 |
|
Абовян Ереван Сити | 367 | 370 | 425 | 430 | 4.8 | 4.93 | - | - | 0 | 0 | 7 Հնս, 09:59 |
|
Нор Зовк Комитас | 367 | 370 | 427 | 431.5 | 4.82 | 4.93 | 491 | 498 | 137 | 140.5 | 5 Հնս, 08:57 |
|
Левон Аванесян | 366 | 369.5 | 426 | 430 | 4.98 | 5.07 | 490 | 495 | 136 | 140 | 25 Մայ, 18:30 |
|
Փի-Սի Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ | 367 | 370 | 430 | 434 | 4.8 | 4.9 | 496 | 502 | 138 | 141 | 11 Մայ, 12:58 |
|
ՀԱԹ Բ2 Նոր Զովքrn | 367 | 370 | 430 | 435 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 Մայ, 17:45 |
|
ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 | 368 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 505 | 138 | 140 | 30 Ապր, 13:37 |
|
Մալաթիա, Ոսկու Շուկա | 370 | 373.5 | 433 | 437.5 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 145 | 22 Ապր, 09:30 |
|
VAS Supermarket | 372 | 375 | 437 | 441 | 4.85 | 4.95 | 495 | 505 | 138 | 142 | 15 Ապր, 21:53 |
|
ООО Санфуд | 373 | 375.5 | 438 | 442 | 4.9 | 5 | - | - | 138 | 140.5 | 15 Ապր, 15:07 |
|
Չինար Հոմ Ադոնց | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Ապր, 15:21 |
|
ՉԻՆԱՐ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Ապր, 15:04 |
|
VAS Մասիվ | 375 | 378 | 435 | 438 | 4.7 | 4.78 | 500 | 508 | 138 | 142 | 12 Մրտ, 21:59 |
|
Casadel | 376 | 379 | 435 | 440 | 4.72 | 4.8 | 503 | 510 | 138 | 140 | 12 Մրտ, 15:44 |
|
Тиграна Меца 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Մրտ, 11:05 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ