Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 21:09 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 490 | 503 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:39 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:39 |
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 365 | 368.5 | 428 | 434 | 4.8 | 4.95 | 493 | 504 | 135 | 142 | 13 Մայ, 20:38 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 505 | 136 | 139.5 | 13 Մայ, 20:37 |
|
AGORA | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 137 | 140.5 | 13 Մայ, 20:37 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 500 | 137 | 139 | 13 Մայ, 20:37 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 140 | 13 Մայ, 20:37 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 0 | 0 | 137 | 140 | 13 Մայ, 20:36 |
|
Ռեզոն | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:35 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:35 |
|
Шаавет cупермаркет | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 141 | 13 Մայ, 20:34 |
|
Титан 5-й Массив | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:34 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:34 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 136 | 140.5 | 13 Մայ, 20:33 |
|
Циран Маркет Арташат | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:33 |
|
Циран Маркет Абовян | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:33 |
|
Rezon Нор-Норк | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:33 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:33 |
|
Райком Воске Гетак | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 0 | 0 | 137 | 143 | 13 Մայ, 20:32 |
|
MG Эребуни | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 20:31 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպерմարկետ | 365 | 369 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 490 | 510 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:31 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպерմարկետ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 141 | 13 Մայ, 20:30 |
|
АВАН АРИНДЖ | 365 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:27 |
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 501.5 | 137 | 143 | 13 Մայ, 20:26 |
|
IMPERIUM PLAZA | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 20:26 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 140 | 13 Մայ, 20:23 |
|
Զովք Զվարթնոց | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:22 |
|
Central Hotel | 365 | 369 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 505 | 136 | 142 | 13 Մայ, 20:18 |
|
GUAVA | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 137 | 141 | 13 Մայ, 20:17 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 365 | 368.5 | 429 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 504 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:17 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 137 | 140.5 | 13 Մայ, 20:14 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 507 | 137 | 141 | 13 Մայ, 20:02 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 140 | 13 Մայ, 20:00 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 142 | 13 Մայ, 20:00 |
|
Канач cупермаркет | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 136 | 142 | 13 Մայ, 20:00 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 19:51 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 137 | 140.5 | 13 Մայ, 19:44 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 492 | 500 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 19:40 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 145 | 13 Մայ, 19:28 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 500 | 137 | 139 | 13 Մայ, 19:27 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 365 | 368.5 | 428 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 139 | 13 Մայ, 19:19 |
|
Կոմիտասա 63 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 490 | 510 | 135 | 145 | 13 Մայ, 19:14 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 143 | 13 Մայ, 19:09 |
|
MG Դավթաշեն | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 19:07 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 19:07 |
|
MG Верин Птгни | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 497 | 504 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 19:07 |
|
КАСЯНА 8 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 136 | 142 | 13 Մայ, 18:59 |
|
Варужан Аветисян | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 502 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 18:40 |
|
Էտալոն Սուպерմարկետ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 136 | 141.5 | 13 Մայ, 18:36 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 502 | 137 | 138 | 13 Մայ, 18:17 |
|
ГНУНИ 1 | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 503 | 137 | 141 | 13 Մայ, 18:08 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 493 | 503 | 135 | 140 | 13 Մայ, 17:20 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 Մայ, 17:09 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 136 | 138 | 13 Մայ, 16:53 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 365 | 369 | 428 | 434 | 4.8 | 4.95 | - | - | 0 | 0 | 13 Մայ, 15:58 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | 495 | 510 | 137 | 139.5 | 13 Մայ, 15:24 |
|
BERKUT | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 137 | 140 | 13 Մայ, 15:16 |
|
Эврика Харберд | 365 | 368.5 | 429 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 141 | 13 Մայ, 15:06 |
|
Циран Маркет Аван | 365 | 368.5 | 429 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 141 | 13 Մայ, 15:06 |
|
Эврика Чарбах | 365 | 368.5 | 429 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 141 | 13 Մայ, 15:05 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 365 | 368.5 | 429 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 141 | 13 Մայ, 15:05 |
|
Կարինե Առաքելյան | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 141 | 13 Մայ, 15:05 |
|
Ինեսա Գեղանիստ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.82 | 4.92 | 0 | 0 | 136 | 142 | 13 Մայ, 13:05 |
|
Ինեսա Մասիս | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.82 | 4.92 | 0 | 0 | 136 | 142 | 13 Մայ, 13:05 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 365 | 368.5 | 430 | 434 | 4.82 | 4.92 | 0 | 0 | 136 | 140 | 13 Մայ, 12:38 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ