Լարիի կուրսը Հայաստանում
Բանկեր
| Բանկ | Առք | Վաճ. | Թարմացում | |
|---|---|---|---|---|
|
Ֆաստ Բանկ | 138 | 143 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Հայէկոնոմբանկ | 135 | 144 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
ԱյԴի Բանկ | 133 | 145 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Эвокабанк | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Арцахбанк | 135 | 150 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
АМИО Банк | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
ՎՏԲ Հայաստան | 132 | 152 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Ардшинбанк | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Ինեկոբանկ | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Յունիբանկ | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Կոնվերս Բանկ | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Արմսվիս Բանկ | 138 | 142.50 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Америабанк | 134.00 | 144.00 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Բիբլոս Բանկ Հայաստան | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Մելլաթ Բանկ | - | - | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Արարատ Բանկ | 132.00 | 140.00 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Ակբա Բանկ | 133 | 143 | 25 Մրտ, 09:30 |
Փոխանակման կետեր
| Փոխանակման կետ | Առք | Վաճ. | Թարմացում | |
|---|---|---|---|---|
|
Ташир стрит Северний | 138 | 141 | 24 Մրտ, 15:37 |
|
Rezon Нор-Норк | 137 | 141.5 | 24 Մրտ, 20:26 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:38 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:32 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:21 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
IMPERIUM PLAZA | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:29 |
|
Канач cупермаркет | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
MG Դավթաշեն | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 138.5 | 141 | 25 Մրտ, 09:23 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 137 | 145 | 24 Մրտ, 20:25 |
|
Титан Арташат | 137 | 144 | 24 Մրտ, 17:07 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 0 | 0 | 24 Մրտ, 10:06 |
|
Rezon | 137 | 143 | 25 Մրտ, 09:39 |
|
Зовк 4-й Массив | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:33 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:22 |
|
Эврика Харберд | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:51 |
|
MG Массив | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
Eldorado Гарегин Нжде | 138.5 | 140 | 24 Մրտ, 19:34 |
|
Chinar Home Адонц | 138 | 146 | 24 Մրտ, 20:05 |
|
Эталон Супермаркет | 137 | 143 | 25 Մրտ, 09:04 |
|
Инесса Масис | 137 | 142 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
Зовк Северный проспект | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Инесса Геганист | 137 | 142 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
ЗОВК ЗЕЙТУН | 137 | 141.5 | 25 Մրտ, 09:39 |
|
Опера Норк | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:32 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 135 | 142 | 24 Մրտ, 18:05 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:34 |
|
Циран Маркет Абовян | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:34 |
|
Циран Маркет Арташат | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
BERKUT | 138 | 141 | 25 Մրտ, 09:39 |
|
Титан 5-й Массив | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:18 |
|
MG Эребуни | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:38 |
|
Malatia Shuka | 138.5 | 139.5 | 24 Մրտ, 15:19 |
|
ГНУНИ 1 | 137 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:14 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 138.5 | 140 | 25 Մրտ, 09:33 |
|
Шаавет cупермаркет | 137 | 141 | 25 Մրտ, 09:39 |
|
Варужан Аветисян | 138 | 140.5 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 137 | 141.5 | 25 Մրտ, 09:38 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:39 |
|
АВАН АРИНДЖ | 138 | 143 | 24 Մրտ, 19:12 |
|
ООО Санфуд | 137 | 140 | 24 Մրտ, 19:48 |
|
Тигран Великий 23 | 138 | 139.5 | 24 Մրտ, 15:21 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 24 Մրտ, 17:08 |
|
GUAVA | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 138 | 140 | 24 Մրտ, 19:49 |
|
AGORA | 137 | 141 | 24 Մրտ, 21:23 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:14 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 138 | 140 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
MG Верин Птгни | 138 | 140.5 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
Эврика Чарбах | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
Կարինե Առաքելյան | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
Циран Маркет Аван | 135 | 142.5 | 25 Մրտ, 08:50 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
VAS Supermarket | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:37 |
|
Զովք Զվարթնոց | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:29 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 137 | 142 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
VAS Մասիվ | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
AGORA 5-րդ մասիվ | 137 | 141 | 24 Մրտ, 20:02 |
|
ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) | 138 | 141 | 24 Մրտ, 22:46 |
|
Комитаса 63 | 135 | 145 | 24 Մրտ, 19:24 |
|
ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ | - | - | 24 Մրտ, 15:49 |
|
ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան | 138 | 143 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
Ярмарка Малации (Золотой салон) | 138 | 140 | 25 Մրտ, 09:35 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 138 | 142 | 25 Մրտ, 09:15 |
|
Левон Аванесян | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:09 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 137 | 143 | 25 Մրտ, 09:03 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 137 | 141 | 24 Մրտ, 15:16 |
|
ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 133 | 142 | 25 Մրտ, 09:30 |
|
Райком Воске Гетак | 137 | 142 | 25 Մրտ, 09:37 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 138 | 141.5 | 24 Մրտ, 11:26 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ