Լարիի կուրսը Հայաստանում

Բանկեր

# Բանկ Առք Վաճառք Թարմացում
1 Հայէկոնոմբանկ Հայէկոնոմբանկ 136 145 24 Հնվ, 20:45
2 Ֆաստ Բանկ Ֆաստ Բանկ 140 147 24 Հնվ, 20:45
3 ԱյԴի Բանկ ԱյԴի Բանկ 134 145 24 Հնվ, 20:45
4 Էվոկաբանկ Էվոկաբանկ - - 24 Հնվ, 20:45
5 Արցախբանկ Արցախբանկ 135 153 24 Հնվ, 20:45
6 АМИО Банк АМИО Банк - - 24 Հնվ, 20:45
7 ՎՏԲ Հայաստան ՎՏԲ Հայաստան 132 154 24 Հնվ, 20:45
8 Արդշինբանկ Արդշինբանկ - - 24 Հնվ, 20:45
9 Ինեկոբանկ Ինեկոբանկ - - 24 Հնվ, 20:45
10 Յունիբանկ Յունիբանկ - - 24 Հնվ, 20:45
11 Կոնվերս Բանկ Կոնվերս Բանկ - - 24 Հնվ, 20:45
12 Արմսվիս Բանկ Արմսվիս Բանկ 139 143.50 24 Հնվ, 20:45
13 Ամերիաբանկ Ամերիաբանկ 135.50 145.50 24 Հնվ, 20:45
14 Բիբլոս Բանկ Հայաստան Բիբլոս Բանկ Հայաստան - - 24 Հնվ, 20:45
15 Մելլաթ Բանկ Մելլաթ Բանկ - - 24 Հնվ, 20:45
16 Արարատ Բանկ Արարատ Բանկ 134.00 141.00 24 Հնվ, 20:45
17 Ակբա Բանկ Ակբա Բանկ 134 144 24 Հնվ, 20:45

Փոխանակման կետեր

# Փոխանակման կետ Առք Վաճառք Թարմացում
1 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 0 0 24 Հնվ, 20:20
2  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 140 143 24 Հնվ, 22:57
3 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 140 143 24 Հնվ, 22:38
4 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 140 142 24 Հնվ, 23:56
5 Ռեզոն Ռեզոն 140 144 24 Հնվ, 18:42
6 Զովք 4-րդ Մասիվ Զովք 4-րդ Մասիվ 140 144 24 Հնվ, 23:10
7 ԶՈՎՔ Կրիվոյ ԶՈՎՔ Կրիվոյ 139 143 24 Հնվ, 23:40
8 Կոմիտաս 34 Կոմիտաս 34 - - 24 Հնվ, 19:36
9 Эврика Харберд Эврика Харберд 138 143 24 Հնվ, 10:36
10 Էմ Ջի Մասիվ Էմ Ջի Մասիվ 140 142 24 Հնվ, 21:05
11 Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ 140 142 24 Հնվ, 19:18
12 ՉԻՆԱՐ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՉԻՆԱՐ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ 138 146 24 Հնվ, 19:36
13 Էտալոն Սուպերմարկետ Էտալոն Սուպերմարկետ 140 143.5 24 Հնվ, 22:08
14 Ինեսա Մասիս Ինեսա Մասիս 140 143 24 Հնվ, 13:11
15 Զովք Հյուսիսային Պողոտա Զովք Հյուսիսային Պողոտա 139 144 25 Հնվ, 03:23
16 Ինեսա Գեղանիստ Ինեսա Գեղանիստ 140 143 24 Հնվ, 13:11
17 ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ 138 143.5 24 Հնվ, 23:37
18 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 140 143 24 Հնվ, 21:46
19 2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպերմարկետ 2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպերմարկետ 140 144 25 Հնվ, 00:45
20 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 135 145 24 Հնվ, 17:28
21 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 139 142 24 Հնվ, 22:59
22 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 140 145 24 Հնվ, 22:58
23 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 140 145 24 Հնվ, 21:20
24 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 140 145 24 Հնվ, 21:20
25 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 140 145 24 Հնվ, 21:20
26 BERKUT BERKUT 140 143 24 Հնվ, 15:49
27 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 139 144 24 Հնվ, 22:44
28 MG Эребуни MG Эребуни 140 142 24 Հնվ, 23:56
29 Malatia Shuka Malatia Shuka 140.5 141.5 24 Հնվ, 13:28
30 КАСЯНА 8 КАСЯНА 8 139 142 24 Հնվ, 18:00
31 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 139 142 24 Հնվ, 17:22
32 Чинар Метакс Чинар Метакс 140 145 24 Հնվ, 20:02
33 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 140 142 24 Հնվ, 20:31
34 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 138 142 24 Հնվ, 21:36
35 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 140 142 24 Հնվ, 18:56
36 Casadel Casadel 140 141.5 24 Հնվ, 20:38
37 ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան 138 143.5 25 Հնվ, 00:55
38 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 140 145 24 Հնվ, 23:36
39 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 140 144 24 Հնվ, 17:47
40 ООО Санфуд ООО Санфуд 140 141.5 24 Հնվ, 18:53
41 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 24 Հնվ, 15:44
42 GUAVA GUAVA 140 142 24 Հնվ, 20:42
43 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 140 141.5 24 Հնվ, 16:01
44 AGORA AGORA 140 142 24 Հնվ, 21:01
45 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 140 142 24 Հնվ, 21:24
46 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 140 142 24 Հնվ, 19:47
47 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 140 141.5 24 Հնվ, 19:46
48 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 140 142 24 Հնվ, 20:57
49 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 139 143 24 Հնվ, 10:36
50 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 139 143.5 24 Հնվ, 10:36
51 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 139 143.5 24 Հնվ, 10:37
52 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 139 141.5 24 Հնվ, 22:59
53 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 139 143.5 24 Հնվ, 10:36
54 ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ 139 145 24 Հնվ, 23:57
55 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 140 145 24 Հնվ, 23:35
56 VAS Supermarket VAS Supermarket 140 142 24 Հնվ, 22:09
57 Զովք Զվարթնոց Զովք Զվարթնոց 139 144 25 Հնվ, 02:00
58 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 139 143 24 Հնվ, 20:00
59 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 140 142 24 Հնվ, 20:59
60 AGORA 5-րդ մասիվ AGORA 5-րդ մասիվ 140 141.5 24 Հնվ, 20:42
61 ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) 139 142 24 Հնվ, 19:52
62 ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ - - 24 Հնվ, 11:03
63 ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան 139 144 25 Հնվ, 00:48
64 Ярмарка Малации (Золотой салон) Ярмарка Малации (Золотой салон) 140 142 24 Հնվ, 16:55
65 ԶՈՎՔ Մասիվ ԶՈՎՔ Մասիվ 139 144 24 Հնվ, 23:27
66 Մալաթիա, Ոսկու շուկա Մալաթիա, Ոսկու շուկա 0 0 24 Հնվ, 11:03
67 Левон Аванесян Левон Аванесян 139 142 24 Հնվ, 13:27
68 Հ. Քոչար 16/1 Հ. Քոչար 16/1 139 145 24 Հնվ, 16:25
69 Իդեալ Բանգլադեշ Իդեալ Բանգլադեշ 140 142 24 Հնվ, 13:18
70 ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 138 147 24 Հնվ, 22:55
71 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 139 144 24 Հնվ, 19:59
72 ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ 138 145 24 Հնվ, 19:55
73 Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 140 143 24 Հնվ, 12:32

* +4 GMT Երևանի ժամանակ