Փոխարժեք
AM RU

Կրիպտոարժույթներ

Գները դոլարով և դրամով · Թարմացում. 16.11.2026 12:30

BTC
$64,505.00
0.00%
ETH
$1,804.96
+0.56%
USDUSDT
$0.9993
-0.04%
#ԱրժույթԳին, USD24ժ
1 ԲիթքոինBTC $64,505.0023,108,583 ֏ 0.00%
2 ԵթերիումETH $1,804.96646,618 ֏ +0.56%
3 USDԹեզերUSDT $0.9993358 ֏ -0.04%
4 BNBԲայնանս ՔոինBNB $589.40211,150 ֏ +0.20%
5 SOLՍոլանաSOL $70.6925,324 ֏ +0.18%
6 XRPՌիփլXRP $0.9526341 ֏ -0.31%
7 USDԱՄՆ ՔոինUSDC $0.9997358 ֏ 0.00%
8 DOGԴոջքոինDOGE $0.058421 ֏ +1.00%
9 ADAԿարդանոADA $0.152054 ֏ +1.29%
10 TRXՏրոնTRX $0.3026108 ֏ -1.17%
11 GRAԳրամ (նախկին Toncoin)GRAM $0.00050 ֏ —
12 AVAAvalancheAVAX $7.122,551 ֏ -0.13%
13 LINChainlinkLINK $9.093,256 ֏ +0.06%
14 DOTՊոլկադոտDOT $0.7214258 ֏ +1.18%
15 SHIShiba InuSHIB $0.00000 ֏ -0.16%
16 BCHBitcoin CashBCH $206.3473,920 ֏ +1.10%
17 NEANEAR ProtocolNEAR $3.171,136 ֏ +1.47%
18 LTCԼայթքոինLTC $44.5415,956 ֏ -0.37%
19 UNIUniswapUNI $5.141,841 ֏ +3.24%
20 ICPInternet ComputerICP $2.21792 ֏ +2.20%
21 APTAptosAPT $0.4576164 ֏ +1.94%
22 XLMՍտելլարXLM $0.137649 ֏ -0.35%
23 ATOCosmosATOM $1.29462 ֏ +1.10%
24 ETCEthereum ClassicETC $5.882,106 ֏ +0.57%
25 XMRՄոներոXMR $486.04174,121 ֏ +0.14%
26 HBAHederaHBAR $0.058321 ֏ +2.36%
27 FILFilecoinFIL $0.5956213 ֏ -1.92%
28 OKBOKBOKB $85.2130,526 ֏ -0.97%
29 ARBArbitrumARB $0.132147 ֏ +0.22%
30 VETVeChainVET $0.00482 ֏ +3.64%
31 CROCronosCRO $0.042315 ֏ -2.45%
32 MNTMantleMNT $0.3677132 ֏ -0.70%
33 LDOLido DAOLDO $0.275699 ֏ +2.72%
34 DAIDaiDAI $1.00358 ֏ +0.01%
35 WBTWrapped BitcoinWBTC $64,571.0023,132,227 ֏ +0.17%
36 RENRenderRENDER $1.37491 ֏ +0.49%
37 SUISuiSUI $0.7171257 ֏ +0.52%
38 OPOptimismOP $0.079929 ֏ -1.30%
39 INJInjectiveINJ $6.632,375 ֏ -4.57%
40 GRTThe GraphGRT $0.01676 ֏ +1.65%
41 IMXImmutableIMX $0.096935 ֏ -0.45%
42 STXStacksSTX $0.00000 ֏ —
43 FTMFantomFTM $0.031411 ֏ —
44 ALGAlgorandALGO $0.078328 ֏ +0.21%
45 RUNTHORChainRUNE $0.5216187 ֏ +3.14%
46 XTZTezosXTZ $0.214177 ֏ +0.73%
47 THETheta NetworkTHETA $0.132547 ֏ +2.69%
48 AXSAxie InfinityAXS $0.6744242 ֏ -0.05%
49 SANThe SandboxSAND $0.035313 ֏ -1.01%
50 MANDecentralandMANA $0.060622 ֏ +0.13%
51 FLOFlowFLOW $0.01676 ֏ -2.49%
52 CHZChilizCHZ $0.00963 ֏ -0.80%
53 EOSEOSEOS $0.066324 ֏ -1.36%
54 KAVKavaKAVA $0.033112 ֏ -10.34%
55 GALGalaGALA $0.00140 ֏ +3.01%
56 QNTQuantQNT $155.4155,675 ֏ +7.24%
57 CAKPancakeSwapCAKE $1.57562 ֏ -2.02%
58 AAVAaveAAVE $108.4438,848 ֏ +3.46%
59 MKRMakerMKR $1,201.76430,524 ֏ -5.39%
60 CRVCurve DAOCRV $0.202272 ֏ -2.16%
61 KCSKuCoin TokenKCS $6.152,203 ֏ -0.17%
62 IOTIOTAIOTA $0.031611 ֏ +0.64%
63 NEONEONEO $1.57562 ֏ +3.16%
64 ZECZcashZEC $888.33318,240 ֏ -0.96%
65 DASDashDASH $37.1113,294 ֏ +0.59%
66 PEPPepePEPE $0.00000 ֏ -4.18%
67 BONBonkBONK $0.00000 ֏ -1.86%
68 FLOFlokiFLOKI $0.00000 ֏ +0.88%
69 WIFdogwifhatWIF $0.131847 ֏ +0.35%
70 WLDWorldcoinWLD $0.263094 ֏ +2.27%
71 TIACelestiaTIA $0.3481125 ֏ +1.06%
72 SEISeiSEI $0.039214 ֏ +2.58%
73 KASKaspaKAS $0.026610 ֏ +0.16%
74 OSMOsmosisOSMO $0.033312 ֏ +6.59%
75 MINMinaMINA $0.045516 ֏ +1.33%
76 HNTHeliumHNT $0.231583 ֏ +3.59%
77 CFXConfluxCFX $0.033712 ֏ -0.83%
78 ZILZilliqaZIL $0.00100 ֏ -24.46%
79 1IN1inch1INCH $0.067624 ֏ +1.89%
80 COMCompoundCOMP $18.126,491 ֏ +1.25%
81 ENJEnjin CoinENJ $0.01897 ֏ -0.14%
82 BATBasic Attention TokenBAT $0.093333 ֏ +1.34%
83 NEXNexoNEXO $0.6676239 ֏ +0.72%
84 TUSTrueUSDTUSD $0.9989358 ֏ -0.03%
85 PYUPayPal USDPYUSD $0.9998358 ֏ -0.01%
86 FDUFirst Digital USDFDUSD $0.9959357 ֏ +0.05%
87 ONDOndoONDO $0.3047109 ֏ +1.03%
88 JUPJupiterJUP $0.260393 ֏ +0.98%
89 PYTPyth NetworkPYTH $0.053819 ֏ -2.69%
90 STRStarknetSTRK $0.034112 ֏ -2.82%
91 WWormholeW $0.00853 ֏ -1.79%
92 JTOJitoJTO $0.265095 ֏ -0.90%
93 BLUBlurBLUR $0.00592 ֏ -0.10%
94 ARArweaveAR $2.51899 ֏ -3.32%
95 RPLRocket PoolRPL $1.22437 ֏ +3.34%
96 FRAFraxFRAX $0.9907355 ֏ -0.20%
97 RVNRavencoinRVN $0.00110 ֏ -0.09%

Տվյալների աղբյուր՝ CoinGecko։ AMD-ով գինը հաշվարկվում է Poxarjeq.com-ի սեփական միջին բանկային փոխարժեքով։