Եվրոյի կուրսը Հայաստանում
Բանկեր
| Բանկ | Առք | Վաճ. | Թարմացում | |
|---|---|---|---|---|
|
Ֆաստ Բանկ | 431 | 442 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Հայէկոնոմբանկ | 431 | 442 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
ԱյԴի Բանկ | 429 | 443 | 25 Մրտ, 07:30 |
|
Эвокабанк | 431 | 441 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Арцахбанк | 433 | 439.50 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
АМИО Банк | 432.00 | 444.00 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
ՎՏԲ Հայաստան | 430 | 439 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Ардшинбанк | 429 | 444 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Ինեկոբանկ | 431 | 442 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Յունիբանկ | 431.00 | 440.00 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Կոնվերս Բանկ | 431 | 442 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Արմսվիս Բանկ | 434 | 441 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Америабанк | 430.00 | 444.00 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Բիբլոս Բանկ Հայաստան | 431 | 443 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Մելլաթ Բանկ | 428 | 438 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Արարատ Բանկ | 430.00 | 444.00 | 25 Մրտ, 07:45 |
|
Ակբա Բանկ | 432 | 442 | 25 Մրտ, 07:45 |
Փոխանակման կետեր
| Փոխանակման կետ | Առք | Վաճ. | Թարմացում | |
|---|---|---|---|---|
|
Ташир стрит Северний | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:37 |
|
Rezon Нор-Норк | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:26 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:29 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:51 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:51 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:57 |
|
IMPERIUM PLAZA | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:46 |
|
Канач cупермаркет | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:03 |
|
MG Դավթաշեն | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:29 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 435 | 438.5 | 24 Մրտ, 20:25 |
|
Титан Арташат | 435 | 438 | 24 Մրտ, 17:07 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 0 | 0 | 24 Մրտ, 10:06 |
|
Rezon | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:35 |
|
Зовк 4-й Массив | 434 | 438 | 24 Մրտ, 23:00 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 435 | 438 | 25 Մրտ, 07:54 |
|
Эврика Харберд | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:40 |
|
MG Массив | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
Eldorado Гарегин Нжде | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:34 |
|
Chinar Home Адонц | 430 | 440 | 24 Մրտ, 20:05 |
|
Эталон Супермаркет | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:38 |
|
Инесса Масис | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
Зовк Северный проспект | 433 | 438 | 25 Մրտ, 07:56 |
|
Инесса Геганист | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:45 |
|
ЗОВК ЗЕЙТУН | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:40 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սուպերմարկետ | 435 | 438 | 25 Մրտ, 00:53 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:05 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:03 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:27 |
|
Циран Маркет Абовян | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:27 |
|
Циран Маркет Арташат | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:27 |
|
BERKUT | 434 | 438 | 24 Մրտ, 09:23 |
|
Титан 5-й Массив | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:10 |
|
MG Эребуни | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:09 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 24 Մրտ, 15:19 |
|
ГНУНИ 1 | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:14 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:37 |
|
Шаавет cупермаркет | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:58 |
|
Варужан Аветисян | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:39 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 435 | 438 | 25 Մրտ, 00:36 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:31 |
|
АВАН АРИНДЖ | 435 | 438.5 | 24 Մրտ, 19:12 |
|
ООО Санфуд | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:48 |
|
Тигран Великий 23 | 0 | 0 | 24 Մրտ, 15:21 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 24 Մրտ, 17:08 |
|
GUAVA | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:49 |
|
AGORA | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:23 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:14 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:37 |
|
MG Верин Птгни | 435 | 438 | 24 Մրտ, 18:35 |
|
Эврика Чарбах | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:39 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:38 |
|
Կարինե Առաքելյան | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:39 |
|
Циран Маркет Аван | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:39 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:50 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 435 | 438 | 24 Մրտ, 23:34 |
|
VAS Supermarket | 435 | 438 | 24 Մրտ, 21:59 |
|
Զովք Զվարթնոց | 435 | 438 | 25 Մրտ, 02:00 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 0 | 0 | 24 Մրտ, 20:00 |
|
VAS Մասիվ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:00 |
|
AGORA 5-րդ մասիվ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 20:02 |
|
ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպերմարկետ (ա/ձ Գարեգին Ղարդաշյան) | 435 | 438 | 24 Մրտ, 22:46 |
|
Комитаса 63 | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:24 |
|
ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:49 |
|
ԶՈՎՔ Գայի պոստ, Աբովյան | 435 | 438 | 25 Մրտ, 07:56 |
|
Ярмарка Малации (Золотой салон) | 435 | 438 | 24 Մրտ, 16:52 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 435 | 438 | 25 Մրտ, 07:59 |
|
Левон Аванесян | 435 | 438.5 | 24 Մրտ, 17:09 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 435 | 438 | 24 Մրտ, 19:05 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 15:16 |
|
ԿՈՄԻՏԱՍ ԵՐԻՑՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 434 | 438 | 24 Մրտ, 22:50 |
|
Райком Воске Гетак | 435 | 439 | 24 Մրտ, 20:58 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 435 | 438 | 24 Մրտ, 11:26 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ